GOODRAM Play DDR4 DIMM
Moduły Play są dostępne na rynku w konfiguracjach DDR3 i DDR4. Ta ostatnia jest najpopularniejszą generacją wśród graczy i modderów, dla których powstały pamięci Play. Dołączone do modułów radiatory wnoszą dodatkową wartość do produktu.
Najważniejsze cechy
- Dostępne pojemności:
4 GB 8 GB DC: 8, 16 GB
- Dostępne kolory:
- format DIMM
- napięcie zasilania 1,2 V
- częstotliwość: 2133, 2400, 2666, 2800, 3000 MHz
- dożywotnia gwarancja + wsparcie techniczne
Gdzie kupić
Radiator chłodzący
Wszystkie moduły serii Play posiadają radiatory chłodzące, które skutecznie odprowadzają ciepło, dzięki czemu zapewniają długą radość dla użytkowników, wybierających właśnie te komponenty do swoich komputerów i laptopów.
Fabryczne testy
Istniejący w fabryce GOODRAM dział Kontroli Jakości przeprowadza testy każdej wyprodukowanej pamięci sygnowanej tą marką. Tylko moduły, które pozytywnie przechodzą testy, są przeznaczone do sprzedaży.
Pojemności
4, 8 GB w pojedynczym module
Dual Channel: 2 x 4 GB
Dual Channel: 2 x 8 GB
Rodzaj pamięci
DDR4 DIMM
Częstotliwość
2133 MHz
2400 MHz
2666 MHz
2800 MHz
3000 MHz
Opóźnienia
CL15
CL16
Organizacja kości
512x8
1024x8
Napięcie
1,2 V
Specyfikacja
| Produkt | Pojemność | Organizacja kości | Typ | Zegar | CL | Kolor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GY2133D464L15S/4G | 4 GB | 512×8 | DIMM DDR4 | PC4-17000 (2133MHz) | 15 | Czarny |
| GY2133D464L15S/8G | 8 GB | 1024×8 | DIMM DDR4 | PC4-17000 (2133MHz) | 15 | Czarny |
| GY2133D464L15/8G | 8 GB | 512x8 | DIMM DDR4 | PC4-17000 (2133MHz) | 15 | Czarny |
| GY2400D464L15S/4G | 4 GB | 512×8 | DIMM DDR4 | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Czarny |
| GYR2400D464L15S/4G | 4 GB | 512×8 | DIMM DDR4 | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Czerwony |
| GYB2400D464L15S/4G | 4 GB | 512×8 | DIMM DDR4 | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Niebieski |
| GYS2400D464L15S/4G | 4 GB | 512×8 | DIMM DDR4 | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Srebrny |
| GY2400D464L15/8G | 8 GB | 512×8 | DIMM DDR4 | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Czarny |
| GY2400D464L15S/8G | 8 GB | 1024×8 | DIMM DDR4 | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Czarny |
| GYR2400D464L15/8G | 8 GB | 512×8 | DIMM DDR4 | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Czerwony |
| GYR2400D464L15S/8G | 8 GB | 1024×8 | DIMM DDR4 | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Czerwony |
| GYB2400D464L15/8G | 8 GB | 512×8 | DIMM DDR4 | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Niebieski |
| GYB2400D464L15S/8G | 8 GB | 1024×8 | DIMM DDR4 | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Niebieski |
| GYS2400D464L15/8G | 8 GB | 512×8 | DIMM DDR4 | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Srebrny |
| GYS2400D464L15S/8G | 8 GB | 1024×8 | DIMM DDR4 | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Srebrny |
| GY2666D464L16/8G | 8 GB | 512×8 | DIMM DDR4 | PC4-21300 (2666MHz) | 16 | Czarny |
| GY2800D464L16S/8G | 8 GB | 1024×8 | DIMM DDR4 | PC4-22400 (2800MHz) | 16 | Czarny |
| GY3000D464L15S/8G | 8 GB | 1024×8 | DIMM DDR4 | PC4-24000 (3000MHz) | 15 | Czarny |
| GY2133D464L15S/8GDC | 2 x 4 GB | 512×8 | DIMM DDR4 DUAL CHANNEL | PC4-17000 (2133MHz) | 15 | Czarny |
| GY2133D464L15/16GDC | 2 x 8 GB | 512×8 | DIMM DDR4 DUAL CHANNEL | PC4-17000 (2133MHz) | 15 | Czarny |
| GY2133D464L15S/16GDC | 2 x 8 GB | 1024×8 | DIMM DDR4 DUAL CHANNEL | PC4-17000 (2133MHz) | 15 | Czarny |
| GY2133D464L15/16GDC | 2 x 8 GB | 512x8 | DIMM DDR4 DUAL CHANNEL | PC4-17000 (2133MHz) | 15 | Czarny |
| GY2400D464L15S/8GDC | 2 x 4 GB | 512×8 | DIMM DDR4 DUAL CHANNEL | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Czarny |
| GYR2400D464L15S/8GDC | 2 x 4 GB | 1024×8 | DIMM DDR4 DUAL CHANNEL | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Czerwony |
| GYB2400D464L15S/8GDC | 2 x 4 GB | 1024×8 | DIMM DDR4 DUAL CHANNEL | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Niebieski |
| GYS2400D464L15S/8GDC | 2 x 4 GB | 1024×8 | DIMM DDR4 DUAL CHANNEL | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Srebrny |
| GY2400D464L15/16GDC | 2 x 8 GB | 512×8 | DIMM DDR4 DUAL CHANNEL | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Czarny |
| GY2400D464L15S/16GDC | 2 x 8 GB | 1024×8 | DIMM DDR4 DUAL CHANNEL | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Czarny |
| GYR2400D464L15/16GDC | 2 x 8 GB | 512×8 | DIMM DDR4 DUAL CHANNEL | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Czerwony |
| GYR2400D464L15S/16GDC | 2 x 8 GB | 1024×8 | DIMM DDR4 DUAL CHANNEL | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Czerwony |
| GYB2400D464L15/16GDC | 2 x 8 GB | 512×8 | DIMM DDR4 DUAL CHANNEL | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Niebieski |
| GYB2400D464L15S/16GDC | 2 x 8 GB | 1024×8 | DIMM DDR4 DUAL CHANNEL | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Niebieski |
| GYS2400D464L15S/16GDC | 2 x 8 GB | 1024×8 | DIMM DDR4 DUAL CHANNEL | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Srebrny |
| GY2666D464L16/16GDC | 2 x 8 GB | 512×8 | DIMM DDR4 DUAL CHANNEL | PC4-21300 (2666MHz) | 16 | Czarny |
| GY2800D464L16S/16GDC | 2 x 8 GB | 1024×8 | DIMM DDR4 DUAL CHANNEL | PC4-22400 (2800MHz) | 16 | Czarny |
| GY3000D464L15S/16GDC | 2 x 8 GB | 1024×8 | DIMM DDR4 DUAL CHANNEL | PC4-24000 (3000MHz) | 15 | Czarny |
GOODRAM zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w specyfikacji w każdym momencie, bez wcześniejszej informacji.
Szczegółowe dane techniczne znajdują się w sekcji DO POBRANIA.
| Format | Rozmiar | Plik | |
|---|---|---|---|
| Broszura produktowa | 0.3 MB |
|
|
| Instrukcja | 1 MB |
|
|
| Zdjęcia | ZIP | 2 MB |
|