GOODRAM Play DDR4 DIMM
Модули Play предлагаются в конфигурациях DDR3 и DDR4. Эти модули являются самыми популярными среди геймеров и моддеров, для которых были созданы модули памяти Play. Входящие в комплект с модулями памяти радиаторы дополнительно повышают эксплуатационные качества продукта.
Основные характеристики
- Предлагаемые объемы:
4 GB 8 GB DC: 8, 16 GB
- Предлагаемые цвета:
- формат DIMM
- напряжение питания 1,2 V
- частота: 2133, 2400, 2666, 2800, 3000 MHz
- пожизненная гарантия + техническая поддержка
Охлаждающий радиатор
Все модули серии Play оснащены охлаждающими радиаторами, эффективно отводящими тепло. В связи с этим пользователи еще дольше будут довольны выбором именно этих компонентов для своих компьютеров и ноутбуков.
Заводские испытания
Отдел контроля качества тестирует каждый изготовленный модуль памяти GOODRAM. В продажу поступают только модули, прошедшие тесты с позитивным результатом.
Объемы
4, 8 GB в одном модуле
Dual Channel: 2 x 4 GB
Dual Channel: 2 x 8 GB
Тип памяти
DDR4 DIMM
Частота
2133 MHz
2400 MHz
2666 MHz
2800 MHz
3000 MHz
Задержки
CL15
CL16
Организация чипов
512x8
1024x8
Напряжение
1,2 V
Спецификация
Продукт | Объем | Организация чипов | Тип | Часы | CL | Цвет |
---|---|---|---|---|---|---|
GY2133D464L15S/4G | 4 GB | 512×8 | DIMM DDR4 | PC4-17000 (2133MHz) | 15 | Черный |
GY2133D464L15S/8G | 8 GB | 1024×8 | DIMM DDR4 | PC4-17000 (2133MHz) | 15 | Черный |
GY2133D464L15/8G | 8 GB | 512x8 | DIMM DDR4 | PC4-17000 (2133MHz) | 15 | Черный |
GY2400D464L15S/4G | 4 GB | 512×8 | DIMM DDR4 | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Черный |
GYR2400D464L15S/4G | 4 GB | 512×8 | DIMM DDR4 | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Красный |
GYB2400D464L15S/4G | 4 GB | 512×8 | DIMM DDR4 | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Синий |
GYS2400D464L15S/4G | 4 GB | 512×8 | DIMM DDR4 | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Серебряный |
GY2400D464L15/8G | 8 GB | 512×8 | DIMM DDR4 | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Черный |
GY2400D464L15S/8G | 8 GB | 1024×8 | DIMM DDR4 | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Черный |
GYR2400D464L15/8G | 8 GB | 512×8 | DIMM DDR4 | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Красный |
GYR2400D464L15S/8G | 8 GB | 1024×8 | DIMM DDR4 | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Красный |
GYB2400D464L15/8G | 8 GB | 512×8 | DIMM DDR4 | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Синий |
GYB2400D464L15S/8G | 8 GB | 1024×8 | DIMM DDR4 | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Синий |
GYS2400D464L15/8G | 8 GB | 512×8 | DIMM DDR4 | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Серебряный |
GYS2400D464L15S/8G | 8 GB | 1024×8 | DIMM DDR4 | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Серебряный |
GY2666D464L16/8G | 8 GB | 512×8 | DIMM DDR4 | PC4-21300 (2666MHz) | 16 | Черный |
GY2800D464L16S/8G | 8 GB | 1024×8 | DIMM DDR4 | PC4-22400 (2800MHz) | 16 | Черный |
GY3000D464L15S/8G | 8 GB | 1024×8 | DIMM DDR4 | PC4-24000 (3000MHz) | 15 | Черный |
GY2133D464L15S/8GDC | 2 x 4 GB | 512×8 | DIMM DDR4 DUAL CHANNEL | PC4-17000 (2133MHz) | 15 | Черный |
GY2133D464L15/16GDC | 2 x 8 GB | 512×8 | DIMM DDR4 DUAL CHANNEL | PC4-17000 (2133MHz) | 15 | Черный |
GY2133D464L15S/16GDC | 2 x 8 GB | 1024×8 | DIMM DDR4 DUAL CHANNEL | PC4-17000 (2133MHz) | 15 | Черный |
GY2133D464L15/16GDC | 2 x 8 GB | 512x8 | DIMM DDR4 DUAL CHANNEL | PC4-17000 (2133MHz) | 15 | Черный |
GY2400D464L15S/8GDC | 2 x 4 GB | 512×8 | DIMM DDR4 DUAL CHANNEL | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Черный |
GYR2400D464L15S/8GDC | 2 x 4 GB | 1024×8 | DIMM DDR4 DUAL CHANNEL | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Красный |
GYB2400D464L15S/8GDC | 2 x 4 GB | 1024×8 | DIMM DDR4 DUAL CHANNEL | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Синий |
GYS2400D464L15S/8GDC | 2 x 4 GB | 1024×8 | DIMM DDR4 DUAL CHANNEL | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Серебряный |
GY2400D464L15/16GDC | 2 x 8 GB | 512×8 | DIMM DDR4 DUAL CHANNEL | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Черный |
GY2400D464L15S/16GDC | 2 x 8 GB | 1024×8 | DIMM DDR4 DUAL CHANNEL | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Черный |
GYR2400D464L15/16GDC | 2 x 8 GB | 512×8 | DIMM DDR4 DUAL CHANNEL | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Красный |
GYR2400D464L15S/16GDC | 2 x 8 GB | 1024×8 | DIMM DDR4 DUAL CHANNEL | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Красный |
GYB2400D464L15/16GDC | 2 x 8 GB | 512×8 | DIMM DDR4 DUAL CHANNEL | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Синий |
GYB2400D464L15S/16GDC | 2 x 8 GB | 1024×8 | DIMM DDR4 DUAL CHANNEL | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Синий |
GYS2400D464L15S/16GDC | 2 x 8 GB | 1024×8 | DIMM DDR4 DUAL CHANNEL | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Серебряный |
GY2666D464L16/16GDC | 2 x 8 GB | 512×8 | DIMM DDR4 DUAL CHANNEL | PC4-21300 (2666MHz) | 16 | Черный |
GY2800D464L16S/16GDC | 2 x 8 GB | 1024×8 | DIMM DDR4 DUAL CHANNEL | PC4-22400 (2800MHz) | 16 | Черный |
GY3000D464L15S/16GDC | 2 x 8 GB | 1024×8 | DIMM DDR4 DUAL CHANNEL | PC4-24000 (3000MHz) | 15 | Черный |
GOODRAM оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию в любое время без предварительного уведомления.
Подробные технические характеристики находятся в разделе СКАЧАТЬ.
формат | Размер | Файл | |
---|---|---|---|
Брошюра продуктов | 0.3 MB | ||
Инструкция | 1 MB | ||
Фото | ZIP | 2 MB |