GOODRAM Play DDR4 DIMM
Los módulos Play están disponibles en el mercado en las configuraciones DDR3 y DDR4. Esta última es la generación más popular entre los jugadores y creadores de mods, para los que se han diseñado las memorias Play. Los radiadores adjuntos a los módulos proporcionan un valor añadido al producto.
Las características más importantes
- Capacidades disponibles:
4 GB 8 GB DC: 8, 16 GB
- Colores disponibles:
- formato DIMM
- tensión de alimentación 1,2 V
- frecuencia: 2133, 2400, 2666, 2800, 3000 MHz
- garantía de por vida + asistencia técnica
Radiador refrigerante
Todos los módulos de la serie Play están equipados con radiadores refrigerantes que desvían eficazmente el calor, permitiendo a los usuarios que elijan estos componentes para sus ordenadores y portátiles disfrutar de su producto durante un período prolongado.
Pruebas internas
La oficina de Control de Calidad de la planta de GOODRAM realiza pruebas en cada una de las memorias de la marca. Solamente aquellos módulos que hayan aprobado las pruebas se pueden destinar a la venta.
Las capacidades
4, 8 GB en el módulo individual
Dual Channel: 2 x 4 GB
Dual Channel: 2 x 8 GB
Tipo de memoria
DDR4 DIMM
Frecuencia
2133 MHz
2400 MHz
2666 MHz
2800 MHz
3000 MHz
Retrasos
CL15
CL16
Organización de chips
512x8
1024x8
Tensión
1,2 V
Especificaciones
Producto | Capacidad | Organización de chips | Tipo | Reloj | CL | Color |
---|---|---|---|---|---|---|
GY2133D464L15S/4G | 4 GB | 512×8 | DIMM DDR4 | PC4-17000 (2133MHz) | 15 | Negro |
GY2133D464L15S/8G | 8 GB | 1024×8 | DIMM DDR4 | PC4-17000 (2133MHz) | 15 | Negro |
GY2133D464L15/8G | 8 GB | 512x8 | DIMM DDR4 | PC4-17000 (2133MHz) | 15 | Negro |
GY2400D464L15S/4G | 4 GB | 512×8 | DIMM DDR4 | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Negro |
GYR2400D464L15S/4G | 4 GB | 512×8 | DIMM DDR4 | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Rojo |
GYB2400D464L15S/4G | 4 GB | 512×8 | DIMM DDR4 | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Azul |
GYS2400D464L15S/4G | 4 GB | 512×8 | DIMM DDR4 | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Plateado |
GY2400D464L15/8G | 8 GB | 512×8 | DIMM DDR4 | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Negro |
GY2400D464L15S/8G | 8 GB | 1024×8 | DIMM DDR4 | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Negro |
GYR2400D464L15/8G | 8 GB | 512×8 | DIMM DDR4 | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Rojo |
GYR2400D464L15S/8G | 8 GB | 1024×8 | DIMM DDR4 | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Rojo |
GYB2400D464L15/8G | 8 GB | 512×8 | DIMM DDR4 | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Azul |
GYB2400D464L15S/8G | 8 GB | 1024×8 | DIMM DDR4 | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Azul |
GYS2400D464L15/8G | 8 GB | 512×8 | DIMM DDR4 | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Plateado |
GYS2400D464L15S/8G | 8 GB | 1024×8 | DIMM DDR4 | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Plateado |
GY2666D464L16/8G | 8 GB | 512×8 | DIMM DDR4 | PC4-21300 (2666MHz) | 16 | Negro |
GY2800D464L16S/8G | 8 GB | 1024×8 | DIMM DDR4 | PC4-22400 (2800MHz) | 16 | Negro |
GY3000D464L15S/8G | 8 GB | 1024×8 | DIMM DDR4 | PC4-24000 (3000MHz) | 15 | Negro |
GY2133D464L15S/8GDC | 2 x 4 GB | 512×8 | DIMM DDR4 DUAL CHANNEL | PC4-17000 (2133MHz) | 15 | Negro |
GY2133D464L15/16GDC | 2 x 8 GB | 512×8 | DIMM DDR4 DUAL CHANNEL | PC4-17000 (2133MHz) | 15 | Negro |
GY2133D464L15S/16GDC | 2 x 8 GB | 1024×8 | DIMM DDR4 DUAL CHANNEL | PC4-17000 (2133MHz) | 15 | Negro |
GY2133D464L15/16GDC | 2 x 8 GB | 512x8 | DIMM DDR4 DUAL CHANNEL | PC4-17000 (2133MHz) | 15 | Negro |
GY2400D464L15S/8GDC | 2 x 4 GB | 512×8 | DIMM DDR4 DUAL CHANNEL | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Negro |
GYR2400D464L15S/8GDC | 2 x 4 GB | 1024×8 | DIMM DDR4 DUAL CHANNEL | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Rojo |
GYB2400D464L15S/8GDC | 2 x 4 GB | 1024×8 | DIMM DDR4 DUAL CHANNEL | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Azul |
GYS2400D464L15S/8GDC | 2 x 4 GB | 1024×8 | DIMM DDR4 DUAL CHANNEL | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Plateado |
GY2400D464L15/16GDC | 2 x 8 GB | 512×8 | DIMM DDR4 DUAL CHANNEL | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Negro |
GY2400D464L15S/16GDC | 2 x 8 GB | 1024×8 | DIMM DDR4 DUAL CHANNEL | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Negro |
GYR2400D464L15/16GDC | 2 x 8 GB | 512×8 | DIMM DDR4 DUAL CHANNEL | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Rojo |
GYR2400D464L15S/16GDC | 2 x 8 GB | 1024×8 | DIMM DDR4 DUAL CHANNEL | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Rojo |
GYB2400D464L15/16GDC | 2 x 8 GB | 512×8 | DIMM DDR4 DUAL CHANNEL | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Azul |
GYB2400D464L15S/16GDC | 2 x 8 GB | 1024×8 | DIMM DDR4 DUAL CHANNEL | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Azul |
GYS2400D464L15S/16GDC | 2 x 8 GB | 1024×8 | DIMM DDR4 DUAL CHANNEL | PC4-19200 (2400MHz) | 15 | Plateado |
GY2666D464L16/16GDC | 2 x 8 GB | 512×8 | DIMM DDR4 DUAL CHANNEL | PC4-21300 (2666MHz) | 16 | Negro |
GY2800D464L16S/16GDC | 2 x 8 GB | 1024×8 | DIMM DDR4 DUAL CHANNEL | PC4-22400 (2800MHz) | 16 | Negro |
GY3000D464L15S/16GDC | 2 x 8 GB | 1024×8 | DIMM DDR4 DUAL CHANNEL | PC4-24000 (3000MHz) | 15 | Negro |
GOODRAM se reserva el derecho a introducir cambios en las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso.
Formato | Tamaño | Archivo | |
---|---|---|---|
Folleto del producto | 0.3 MB | ||
Instrucciones | 1 MB | ||
Imágenes | ZIP | 2 MB |