GOODRAM DDR5 SODIMM
Krok w przyszłość
Pamięci Goodram DDR5 SODIMM to olbrzymi przeskok technologiczny względem wcześniejszych generacji, a ponadto niespotykana dotychczas wydajność. Różnicę z pewnością docenią użytkownicy platform dostosowanych do najnowszego standardu – pamięci DRAM DDR5 to około pięćdziesięcioprocentowy wzrost przepustowości względem generacji czwartej oraz dwukrotnie wyższa ilość banków. Stabilność przy tak wysokim taktowaniu gwarantowana jest przez PMIC – wbudowany układ scalony zarządzający zasilaniem.
Najważniejsze cechy
- Dostępne pojemności:
8 GB 16 GB 24 GB 32 GB 48 GB
- format SODIMM
- napięcie zasilania 1,1 V
- częstotliwość: 4800 MHz, 5600 MHz
- dożywotnia gwarancja + wsparcie techniczne
Wysoka wydajność
Zaletami korzystania z modułów Goodram najnowszej generacji są wydajniejsze działanie i ładowanie systemu, płynna możliwość przełączani się pomiędzy aplikacjami oraz szybsza praca z dużą liczbą otwartych okien przeglądarki. Zastosowane rozwiązania technologiczne pozwalają na uzyskanie wysokiego taktowania, niskiego poboru mocy oraz utrzymanie stabilności pracy modułów DDR5.
Niezawodność
Moduły pamięci DDR5 marki Goodram korzystają z technologii On-Die ECC, co powoduje niemal całkowite zlikwidowanie błędów bitowych. Oznacza to wysoką niezawodność modułów podczas wykonywania skomplikowanych operacji, która z pewnością zostanie zauważona przez użytkowników modułów.
Pojemności
8 GB
16 GB
24 GB
32 GB
48 GB
Rodzaj pamięci
DDR5 SODIMM
Częstotliwość
4800 MHz
5600 MHz
Opóźnienia
CL40
CL46
Organizacja kości
1024x16
2048x8
3072x8
Napięcie
1,1 V
Specyfikacja
Produkt | Pojemność | Organizacja kości | Typ | Zegar | CL |
---|---|---|---|---|---|
GR4800S564L40S/16G | 16 GB | 2048x8 | SODIMM DDR5 | 4800 MHz | 40 |
GR5600S564L46S/16G | 16 GB | 2048x8 | SODIMM DDR5 | 5600 MHz | 46 |
GR5600S564L46S/24G | 24 GB | 3072x8 | SODIMM DDR5 | 5600 MHz | 46 |
GR4800S564L40S/8G | 8 GB | 1024x16 | SODIMM DDR5 | 4800 MHz | 40 |
GR5600S564L46S/8G | 8 GB | 1024x16 | SODIMM DDR5 | 5600 MHz | 46 |
GR4800S564L40/32G | 32 GB | 2048x8 | SODIMM DDR5 | 4800 MHz | 40 |
GR5600S564L46/32G | 32 GB | 2048x8 | SODIMM DDR5 | 5600 MHz | 46 |
GR5600S564L46/48G | 48 GB | 3072x8 | SODIMM DDR5 | 5600 MHz | 46 |
Goodram zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w specyfikacji w każdym momencie, bez wcześniejszej informacji.
Szczegółowe dane techniczne znajdują się w sekcji DO POBRANIA.
Produkt | P/N | EAN | MOQ | Wymiary produktu | Waga produktu | Wymiary opakowania | Waga produktu w opakowaniu | Wymiary opakowania zbiorczego | Waga opakowania zbiorczego |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SODIMM DDR5 | GR4800S564L40S/16G | 5908267963081 | 20 | 69,6 x 30 x 2,6 mm | 8 g | 162 x 52 x 10 mm | 19 g | 205 x 165 x 54 mm | 450 g |
SODIMM DDR5 | GR5600S564L46S/16G | 5908267964262 | 20 | 69,6 x 30 x 2,6 mm | 8 g | 162 x 52 x 10 mm | 19 g | 205 x 165 x 54 mm | 450 g |
SODIMM DDR5 | GR5600S564L46S/24G | 5908267905579 | 20 | 69,6 x 30 x 2,6 mm | 8 g | 162 x 52 x 10 mm | 19 g | 205 x 165 x 54 mm | 450 g |
SODIMM DDR5 | GR4800S564L40S/8G | 5908267964156 | 20 | 69,6 x 30 x 2,6 mm | 8 g | 162 x 52 x 10 mm | 19 g | 205 x 165 x 54 mm | 450 g |
SODIMM DDR5 | GR5600S564L46S/8G | 5908267901601 | 20 | 69,6 x 30 x 2,6 mm | 8 g | 162 x 52 x 10 mm | 19 g | 205 x 165 x 54 mm | 450 g |
SODIMM DDR5 | GR4800S564L40/32G | 5908267963098 | 20 | 69,6 x 30 x 3,6 mm | 10 g | 162 x 52 x 10 mm | 21 g | 205 x 165 x 54 mm | 490 g |
SODIMM DDR5 | GR5600S564L46/32G | 5908267965450 | 20 | 69,6 x 30 x 3,6 mm | 10 g | 162 x 52 x 10 mm | 21 g | 205 x 165 x 54 mm | 490 g |
SODIMM DDR5 | GR5600S564L46/48G | 5908267901427 | 20 | 69,6 x 30 x 3,6 mm | 10 g | 162 x 52 x 10 mm | 21 g | 205 x 165 x 54 mm | 490 g |
Format | Rozmiar | Plik | |
---|---|---|---|
Broszura produktowa | 1 MB |
|
|
Instrukcja | 0.1 MB |
|
|
Zdjęcia | ZIP | 6 MB |
|
Szerszy wachlarz możliwości
Jednym z najważniejszych elementów naszych modułów pamięci DDR5 jest PMIC (Power Management Integrated Circuit), czyli układ scalony zarządzający energią. Kolejnym równie ważnym elementem jest układ scalony SPD HUB – połączenie układu EEPROM znanego z poprzedniej generacji modułów oraz SPD (ang. Serial Presence Detect) rozszerzonego o czujnik temperatury. Układ ten umożliwia zapisanie podstawowych informacji o module i jego parametrach w szerszym spektrum.