GOODRAM DDR5 DIMM
Krok w przyszłość
Pamięci Goodram DDR5 to niespotykana dotąd wydajność oraz ogromny przeskok technologiczny w porównaniu ze wcześniejszymi generacjami. Użytkownicy platform dostosowanych do najnowszego standardu z pewnością docenią różnicę – pamięci DRAM DDR5 to około 50% wzrostu przepustowości względem generacji czwartej, a także dwukrotnie wyższa ilość banków. Stabilność przy tak wysokim taktowaniu gwarantuje budowany układ scalony zarządzający zasilaniem, czyli PMIC.
Najważniejsze cechy
- Dostępne pojemności:
8 GB 16 GB 24 GB 32 GB 48 GB
- format DIMM
- napięcie zasilania 1,1 V
- częstotliwość do 5600 MHz
- dożywotnia gwarancja + wsparcie techniczne
Wysoka wydajność
Atutami korzystania z modułów Goodram najnowszej generacji są m.in.: wydajniejsze działanie i ładowanie systemu, płynna możliwość przełączenia się pomiędzy aplikacjami, czy szybsza praca z dużą liczbą otwartych okien przeglądarki. Zastosowanie odpowiednich rozwiązań technologicznych pozwala uzyskać wysokie taktowanie, niski pobór mocy oraz utrzymanie stabilności pracy modułów.
Niezawodność
Moduły piątej generacji marki Goodram korzystają z technologii On-Die ECC, która pozwala na niemal całkowite zlikwidowanie błędów bitowych. Przekłada się to na wysoką niezawodność modułów podczas wykonywania najbardziej skomplikowanych operacji.
Pojemności
8 GB
16 GB
24 GB
32 GB
48 GB
Rodzaj pamięci
DDR5 DIMM
Częstotliwość
4800 MHz
5600 MHz
Opóźnienia
CL40
CL46
Organizacja kości
1024x16
2048x8
3072x8
Napięcie
1,1 V
Specyfikacja
Produkt | Pojemność | Organizacja kości | Typ | Zegar | CL |
---|---|---|---|---|---|
GR4800D564L40S/16G | 16 GB | 2048x8 | DIMM DDR5 | 4800 MHz | 40 |
GR5600D564L46S/16G | 16 GB | 2048x8 | DIMM DDR5 | 5600 MHz | 46 |
GR5600D564L46S/24G | 24 GB | 3072x8 | DIMM DDR5 | 5600 MHz | 46 |
GR4800D564L40S/8G | 8 GB | 1024x16 | DIMM DDR5 | 4800 MHz | 40 |
GR5600D564L46S/8G | 8 GB | 1024x16 | DIMM DDR5 | 5600 MHz | 46 |
GR4800D564L40/32G | 32 GB | 2048x8 | DIMM DDR5 | 4800 MHz | 40 |
GR5600D564L46/32G | 32 GB | 2048x8 | DIMM DDR5 | 5600 MHz | 46 |
GR5600D564L46/48G | 48 GB | 3072x8 | DIMM DDR5 | 5600 MHz | 46 |
Goodram zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w specyfikacji w każdym momencie, bez wcześniejszej informacji.
Szczegółowe dane techniczne znajdują się w sekcji DO POBRANIA.
Produkt | P/N | EAN | MOQ | Wymiary produktu | Waga produktu | Wymiary opakowania | Waga produktu w opakowaniu | Wymiary opakowania zbiorczego | Waga opakowania zbiorczego |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDR5 DIMM | GR4800D564L40S/16G | 5908267962749 | 20 | 133,35 x 31,25 x 2,6 mm | 15 g | 162 x 52 x 10 mm | 25 g | 205 x 165 x 54 mm | 570 g |
DDR5 DIMM | GR5600D564L46S/16G | 5908267964255 | 20 | 133,35 x 31,25 x 2,6 mm | 15 g | 162 x 52 x 10 mm | 25 g | 205 x 165 x 54 mm | 570 g |
DDR5 DIMM | GR5600D564L46S/24G | 5908267901809 | 20 | 133,35 x 31,25 x 2,6 mm | 15 g | 162 x 52 x 10 mm | 25 g | 205 x 165 x 54 mm | 570 g |
DDR5 DIMM | GR4800D564L40S/8G | 5908267964163 | 20 | 133,35 x 31,25 x 2,6 mm | 15 g | 162 x 52 x 10 mm | 25 g | 205 x 165 x 54 mm | 570 g |
DDR5 DIMM | GR5600D564L46S/8G | 5908267901618 | 20 | 133,35 x 31,25 x 2,6 mm | 15 g | 162 x 52 x 10 mm | 25 g | 205 x 165 x 54 mm | 570 g |
DDR5 DIMM | GR4800D564L40/32G | 5908267963074 | 20 | 133,35 x 31,25 x 3,6 mm | 16 g | 162 x 52 x 10 mm | 26 g | 205 x 165 x 54 mm | 590 g |
DDR5 DIMM | GR5600D564L46/32G | 5908267901458 | 20 | 133,35 x 31,25 x 3,6 mm | 16 g | 162 x 52 x 10 mm | 26 g | 205 x 165 x 54 mm | 590 g |
DDR5 DIMM | GR5600D564L46/48G | 5908267901816 | 20 | 133,35 x 31,25 x 3,6 mm | 16 g | 162 x 52 x 10 mm | 26 g | 205 x 165 x 54 mm | 590 g |
Format | Rozmiar | Plik | |
---|---|---|---|
Broszura produktowa | 1 MB |
|
|
Instrukcja | 0.1 MB |
|
|
Zdjęcia | ZIP | 1 MB |
|
Szerszy wachlarz możliwości
Jednym z najważniejszych elementów naszych modułów pamięci DDR5 jest PMIC (Power Management Integrated Circuit), czyli układ scalony zarządzający energią. Kolejnym równie ważnym elementem jest układ scalony SPD HUB – połączenie układu EEPROM znanego z poprzedniej generacji modułów oraz SPD (ang. Serial Presence Detect) rozszerzonego o czujnik temperatury. Układ ten umożliwia zapisanie podstawowych informacji o module i jego parametrach w szerszym spektrum.