DRAM IRDM X DDR4 DIMM
IRDM X to upgrade serii IRDM, w którym moduł pamięci gwarantuje częstotliwość na poziomie 3200 MHz. Parametry te sprawiają, że model dedykowany jest dla wszystkich, którzy oczekują zarówno wysokiej wydajności i niezawodności jak i dostępnego poziomu cenowego.
Najważniejsze cechy
- Dostępne pojemności:
4 GB 8 GB 16 GB DC: 8, 16, 32 GB
- Dostępne kolory:
- format DIMM
- napięcie zasilania 1,20-1,35 V
- częstotliwość: 2666, 2800, 3000, 3200 MHz
- dożywotnia gwarancja + wsparcie techniczne
Twój nowy skill
Pamięci IRDM X DDR4 posiadają 4 GB, 8 GB i 16 GB pamięci w jednym module i dostępne są w konfiguracjach Single oraz Dual Channel (8, 16, 32 GB). Gwarantowana na poziomie 3200 MHz częstotliwość powoduje, że moduły IRDM X cieszą się dużą popularnością wśród graczy.
Najwyższa jakość = wieczysta gwarancja
Wszystkie moduły pamięci IRDM X produkowane są w Polsce na bazie starannie wyselekcjonowanych komponentów i przechodzą wielostopniowe testy jakości zanim wyruszają w świat. Dział Kontroli Jakości dba o to, aby każdy moduł był doskonale przygotowany na późniejszą eksploatację, stąd gwarantujemy użytkownikom dożywotnią gwarancję.
Stylowy radiator
Moduły IRDM X są wyposażone w niskoprofilowe, ulepszone radiatory, odprowadzające ciepło i zapewniające stabilna pracę komputera. Blachy występują w kilku wersjach kolorystycznych, dzięki czemu użytkownicy mogą dopasować pamięć do koloru obudowy komputera czy oświetlenia wewnątrz PC, personalizując tym samym swój komputer.
Pojemności
4, 8, 16 GB w pojedynczym module
Dual Channel: 2 x 4 GB
Dual Channel: 2 x 8 GB
Dual Channel: 2 x 16 GB
Rodzaj pamięci
DDR4 DIMM
Częstotliwość
2666 MHz
2800 MHz
3000 MHz
3200 MHz
Opóźnienia
16-18-18
Organizacja kości
512x8
1024x8
Napięcie
1,20 - 1,35 V
Specyfikacja
Produkt | Pojemność | Organizacja kości | Napięcie zasilania | Typ | Zegar | Timing | Kolor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IR-X2666D464L16S/4G | 4 GB | 512x8 | 1,20V | DIMM DDR4 | 2666 MHz | 16-18-18 | Czarny |
IR-X2666D464L16S/8G | 8 GB | 1024×8 | 1,20V | DIMM DDR4 | 2666 MHz | 16-18-18 | Czarny |
IR-X2800D464L16S/4G | 4 GB | 512x8 | 1,25V | DIMM DDR4 | 2800 MHz | 16-18-18 | Czarny |
IR-X2800D464L16S/8G | 8 GB | 1024×8 | 1,25V | DIMM DDR4 | 2800 MHz | 16-18-18 | Czarny |
IR-X3000D464L16S/4G | 4 GB | 512x8 | 1,35V | DIMM DDR4 | 3000 MHz | 16-18-18 | Czarny |
IR-XL3000D464L16S/8G | 8 GB | 1024x8 | 1,35V | DIMM DDR4 | 3000 MHz | 16-18-18 | Multikolor |
IR-X3000D464L16S/8G | 8 GB | 1024x8 | 1,35V | DIMM DDR4 | 3000 MHz | 16-18-18 | Czarny |
IR-XR3000D464L16S/8G | 8 GB | 1024x8 | 1,35V | DIMM DDR4 | 3000 MHz | 16-18-18 | Czerwony |
IR-XB3000D464L16S/8G | 8 GB | 1024x8 | 1,35V | DIMM DDR4 | 3000 MHz | 16-18-18 | Niebieski |
IR-XW3000D464L16S/8G | 8 GB | 1024x8 | 1,35V | DIMM DDR4 | 3000 MHz | 16-18-18 | Biały |
IR-X3000D464L16/16G | 16 GB | 1024x8 | 1,35V | DIMM DDR4 | 3000 MHz | 16-18-18 | Czarny |
IR-X3200D464L16S/8G | 8 GB | 1024x8 | 1,35V | DIMM DDR4 | 3200 MHz | 16-18-18 | Czarny |
IR-X2666D464L16S/8GDC | 2 x 4 GB | 512x8 | 1,20V | DIMM DDR4 Dual Channel | 2666 MHz | 16-18-18 | Czarny |
IR-X2666D464L16S/16GDC | 2 x 8 GB | 1024x8 | 1,20V | DIMM DDR4 Dual Channel | 2666 MHz | 16-18-18 | Czarny |
IR-X2800D464L16S/8GDC | 2 x 4 GB | 512x8 | 1,25V | DIMM DDR4 Dual Channel | 2800 MHz | 16-18-18 | Czarny |
IR-X2800D464L16S/16GDC | 2 x 8 GB | 1024x8 | 1,25V | DIMM DDR4 Dual Channel | 2800 MHz | 16-18-18 | Czarny |
IR-X3000D464L16S/8GDC | 2 x 4 GB | 512x8 | 1,35V | DIMM DDR4 Dual Channel | 3000 MHz | 16-18-18 | Czarny |
IR-X3000D464L16S/16GDC | 2 x 8 GB | 1024x8 | 1,35V | DIMM DDR4 Dual Channel | 3000 MHz | 16-18-18 | Czarny |
IR-XR3000D464L16S/16GDC | 2 x 8 GB | 1024x8 | 1,35V | DIMM DDR4 Dual Channel | 3000 MHz | 16-18-18 | Czerwony |
IR-XB3000D464L16S/16GDC | 2 x 8 GB | 1024x8 | 1,35V | DIMM DDR4 Dual Channel | 3000 MHz | 16-18-18 | Niebieski |
IR-XW3000D464L16S/16GDC | 2 x 8 GB | 1024x8 | 1,35V | DIMM DDR4 Dual Channel | 3000 MHz | 16-18-18 | Biały |
IR-X3000D464L16/32GDC | 2 x 16 GB | 1024x8 | 1,35V | DIMM DDR4 Dual Channel | 3000 MHz | 16-18-18 | Czarny |
IR-X3200D464L16S/16GDC | 2 x 8 GB | 1024x8 | 1,35V | DIMM DDR4 Dual Channel | 3200 MHz | 16-18-18 | Czarny |
GOODRAM zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w specyfikacji w każdym momencie, bez wcześniejszej informacji.
Szczegółowe dane techniczne znajdują się w sekcji DO POBRANIA.
Format | Rozmiar | Plik | |
---|---|---|---|
Broszura produktowa | 0.3 MB |
|
|
Instrukcja | 1 MB |
|
|
Zdjęcia | ZIP | 5 MB |
|