IRDM DDR4 DIMM
IRDM DDR4 est le premier niveau de performance offert au sein de la ligne de modules IRDM, créée pour les joueurs, les enthousiastes et les professionnels. Ces mémoires ont été créées sur la vague de popularité des modules Play et poursuivent avec succès la tradition de la série précédente.
Principales caractéristiques
- Capacités de stockage disponibles:
4 GB 8 GB 16 GB DC: 8, 16, 32 GB
- Coloris disponibles:
- DIMM format
- tension d'alimentation 1,2 V
- fréquence: 2400 MHz
- garantie à vie + assistance technique
Mise à niveau facile
Les modules de mémoire DDR4 IRDM sont disponibles dans les variantes 8 Go et 16 Go en modules simples et dans les capacités 8 Go et 16 Go en configuration Dual Channel. Avec une fréquence d’horloge garantie de 2400 MHz, les modules IRDM sont un moyen facile d’accélérer votre ordinateur.
Qualité supérieure = garantie à vie
Tous les modules de mémoire IRDM sont fabriqués en Pologne à partir de composants de la plus haute qualité, soigneusement sélectionnés, et subissent des tests de qualité en plusieurs étapes avant d’arriver sur les étagères des magasins. Le département de contrôle de la qualité s’assure que chaque module est parfaitement préparé pour une utilisation à long terme, c’est pourquoi nous garantissons une garantie à vie à nos utilisateurs.
Dissipateur thermique élégant
Les modules IRDM sont équipés de dissipateurs de chaleur profilés et améliorés qui dissipent efficacement la chaleur pour assurer un fonctionnement stable de l’ordinateur. Ils sont disponibles dans une grande variété de couleurs, ce qui permet aux utilisateurs d’assortir la mémoire à la couleur du boîtier du PC ou du rétroéclairage à l’intérieur du PC, et de personnaliser leur PC.
Capacités
4 GB, 8 GB, 16 GB
DC: 8 GB, 16 GB, 32 GB
Type de mémoire
DDR4 DIMM
Fréquence
2400 MHz
Retards
15-15-15
Organisation des barrettes
512x8
1024x8
Tension
1,2 V
Spécification
Produit | Capacité | Organisation des barrettes | Type | Horloge | Timing | Couleur |
---|---|---|---|---|---|---|
IR-2400D464L15S/4G | 4 GB | 512x8 | DIMM DDR4 | 2400 MHz | 15-15-15 | Noir |
IR-R2400D464L15S/4G | 4 GB | 512x8 | DIMM DDR4 | 2400 MHz | 15-15-15 | Rouge |
IR-B2400D464L15S/4G | 4 GB | 512x8 | DIMM DDR4 | 2400 MHz | 15-15-15 | Bleu |
IR-W2400D464L15S/4G | 4 GB | 512x8 | DIMM DDR4 | 2400 MHz | 15-15-15 | Blanc |
IR-2400D464L15S/8G | 8 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 | 2400 MHz | 15-15-15 | Noir |
IR-R2400D464L15S/8G | 8 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 | 2400 MHz | 15-15-15 | Rouge |
IR-B2400D464L15S/8G | 8 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 | 2400 MHz | 15-15-15 | Bleu |
IR-W2400D464L15S/8G | 8 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 | 2400 MHz | 15-15-15 | Blanc |
IR-2400D464L15/16G | 16 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 | 2400 MHz | 15-15-15 | Noir |
IR-R2400D464L15/16G | 16 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 | 2400 MHz | 15-15-15 | Rouge |
IR-B2400D464L15/16G | 16 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 | 2400 MHz | 15-15-15 | Bleu |
IR-W2400D464L15/16G | 16 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 | 2400 MHz | 15-15-15 | Blanc |
IR-2400D464L15S/8GDC | 2 x 4 GB | 512x8 | DIMM DDR4 Dual Channel | 2400 MHz | 15-15-15 | Noir |
IR-R2400D464L15S/8GDC | 2 x 4 GB | 512x8 | DIMM DDR4 Dual Channel | 2400 MHz | 15-15-15 | Rouge |
IR-B2400D464L15S/8GDC | 2 x 4 GB | 512x8 | DIMM DDR4 Dual Channel | 2400 MHz | 15-15-15 | Bleu |
IR-W2400D464L15S/8GDC | 2 x 4 GB | 512x8 | DIMM DDR4 Dual Channel | 2400 MHz | 15-15-15 | Blanc |
IR-2400D464L15S/16GDC | 2 x 8 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 Dual Channel | 2400 MHz | 15-15-15 | Noir |
IR-R2400D464L15S/16GDC | 2 x 8 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 Dual Channel | 2400 MHz | 15-15-15 | Rouge |
IR-B2400D464L15S/16GDC | 2 x 8 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 Dual Channel | 2400 MHz | 15-15-15 | Bleu |
IR-W2400D464L15S/16GDC | 2 x 8 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 Dual Channel | 2400 MHz | 15-15-15 | Blanc |
IR-2400D464L15/32GDC | 2 x 16 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 Dual Channel | 2400 MHz | 15-15-15 | Noir |
IR-R2400D464L15/32GDC | 2 x 16 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 Dual Channel | 2400 MHz | 15-15-15 | Rouge |
IR-B2400D464L15/32GDC | 2 x 16 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 Dual Channel | 2400 MHz | 15-15-15 | Bleu |
IR-W2400D464L15/32GDC | 2 x 16 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 Dual Channel | 2400 MHz | 15-15-15 | Blanc |
Goodram se réserve le droit de modifier les spécifications à tout moment sans en informer au préalable.
Vous trouverez les caractéristiques techniques détaillées dans la section À TÉLÉCHARGER.
Format | Taille | Fichier | |
---|---|---|---|
Brochure produit | 0.31 MB | ||
Manuel | 1 MB | ||
Images | ZIP | 5 MB |