IRDM DDR4 DIMM
IRDM DDR4 ist die erste Leistungsstufe der IRDM-Modulreihe, die für Gamer, Enthusiasten und Profis entwickelt wurde. Diese Speicher wurden auf der Beliebtheitswelle der Play-Module geschaffen und setzen die Tradition ihrer Vorgängerserie erfolgreich fort.
Die wichtigsten
Eigenschaften
- Erhältliche Volumen:
4 GB 8 GB 16 GB DC: 8, 16, 32 GB
- Erhältliche Farben:
- Format DIMM
- Versorgungsspannung 1,2 V
- Frequenz: 2400 MHz
- Lebenslange Garantie + technische Unterstützung
Einfaches Upgrade
IRDM DDR4-Speichermodule sind in 8 GB- und 16 GB-Varianten in Einzelmodulen und in 8 GB- und 16 GB-Kapazitäten in Dual-Channel-Konfiguration erhältlich. Mit einer garantierten Taktfrequenz von 2400 MHz sind die IRDM-Module eine einfache Möglichkeit, Ihren Computer zu beschleunigen.
Höchste Qualität = lebenslange Garantie
Alle IRDM-Speichermodule werden in Polen aus den hochwertigsten, sorgfältig ausgewählten Komponenten hergestellt und durchlaufen mehrstufige Qualitätstests, bevor sie in die Verkaufsregale gelangen. Die Abteilung für Qualitätskontrolle stellt sicher, dass jedes Modul perfekt für den langfristigen Einsatz vorbereitet ist, weshalb wir unseren Kunden eine lebenslange Garantie garantieren.
Eleganter Kühlkörper
IRDM-Module sind mit flachen, verbesserten Kühlkörpern ausgestattet, die die Wärme effektiv ableiten und einen stabilen Computerbetrieb gewährleisten. Sie sind in verschiedenen Farben erhältlich, so dass der Benutzer den Speicher an die Farbe des PC-Gehäuses oder der Hintergrundbeleuchtung im PC anpassen und seinen PC individuell gestalten kann.
Kapazitäten
4 GB, 8 GB, 16 GB
DC 8 GB, 16 GB, 32 GB
Speicherart
DDR4 DIMM
Frequenz
2400 MHz
Verzüge
15-15-15
Chipsorganisation
512x8
1024x8
Spannung
1,2 V
Spezifikation
Produkt | Kapazität | Chipsorganisation | Typ | Uhr | Timing | Farbe |
---|---|---|---|---|---|---|
IR-2400D464L15S/4G | 4 GB | 512x8 | DIMM DDR4 | 2400 MHz | 15-15-15 | Schwarz |
IR-R2400D464L15S/4G | 4 GB | 512x8 | DIMM DDR4 | 2400 MHz | 15-15-15 | Rot |
IR-B2400D464L15S/4G | 4 GB | 512x8 | DIMM DDR4 | 2400 MHz | 15-15-15 | Blau |
IR-W2400D464L15S/4G | 4 GB | 512x8 | DIMM DDR4 | 2400 MHz | 15-15-15 | Weiß |
IR-2400D464L15S/8G | 8 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 | 2400 MHz | 15-15-15 | Schwarz |
IR-R2400D464L15S/8G | 8 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 | 2400 MHz | 15-15-15 | Rot |
IR-B2400D464L15S/8G | 8 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 | 2400 MHz | 15-15-15 | Blau |
IR-W2400D464L15S/8G | 8 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 | 2400 MHz | 15-15-15 | Weiß |
IR-2400D464L15/16G | 16 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 | 2400 MHz | 15-15-15 | Schwarz |
IR-R2400D464L15/16G | 16 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 | 2400 MHz | 15-15-15 | Rot |
IR-B2400D464L15/16G | 16 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 | 2400 MHz | 15-15-15 | Blau |
IR-W2400D464L15/16G | 16 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 | 2400 MHz | 15-15-15 | Weiß |
IR-2400D464L15S/8GDC | 2 x 4 GB | 512x8 | DIMM DDR4 Dual Channel | 2400 MHz | 15-15-15 | Schwarz |
IR-R2400D464L15S/8GDC | 2 x 4 GB | 512x8 | DIMM DDR4 Dual Channel | 2400 MHz | 15-15-15 | Rot |
IR-B2400D464L15S/8GDC | 2 x 4 GB | 512x8 | DIMM DDR4 Dual Channel | 2400 MHz | 15-15-15 | Blau |
IR-W2400D464L15S/8GDC | 2 x 4 GB | 512x8 | DIMM DDR4 Dual Channel | 2400 MHz | 15-15-15 | Weiß |
IR-2400D464L15S/16GDC | 2 x 8 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 Dual Channel | 2400 MHz | 15-15-15 | Schwarz |
IR-R2400D464L15S/16GDC | 2 x 8 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 Dual Channel | 2400 MHz | 15-15-15 | Rot |
IR-B2400D464L15S/16GDC | 2 x 8 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 Dual Channel | 2400 MHz | 15-15-15 | Blau |
IR-W2400D464L15S/16GDC | 2 x 8 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 Dual Channel | 2400 MHz | 15-15-15 | Weiß |
IR-2400D464L15/32GDC | 2 x 16 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 Dual Channel | 2400 MHz | 15-15-15 | Schwarz |
IR-R2400D464L15/32GDC | 2 x 16 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 Dual Channel | 2400 MHz | 15-15-15 | Rot |
IR-B2400D464L15/32GDC | 2 x 16 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 Dual Channel | 2400 MHz | 15-15-15 | Blau |
IR-W2400D464L15/32GDC | 2 x 16 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 Dual Channel | 2400 MHz | 15-15-15 | Weiß |
Goodram behält sich das Recht vor, jederzeit, ohne vorherige Ankündigung Änderungen in der Spezifikation einzuführen.
Detaillierte technische Angaben befinden sich im Bereich DOWNLOAD.
Format | Maße | Datei | |
---|---|---|---|
Produktbroschüre | 0.31 MB | ||
Anweisung | 1 MB | ||
Bilder | ZIP | 5 MB |