IRDM DDR4 DIMM
IRDM DDR4 es el primer nivel de rendimiento ofrecido dentro de la línea de módulos IRDM, creada para jugadores, entusiastas y profesionales. Estas memorias se crearon sobre la ola de popularidad de los módulos Play y continúan con éxito la tradición de su serie predecesora.
Las características más importantes
- Capacidades disponibles:
4 GB 8 GB 16 GB DC: 8, 16, 32 GB
- Colores disponibles:
- formato DIMM
- tensión de alimentación 1,2 V
- frecuencia: 2400 MHz
- garantía de por vida + asistencia técnica
Fácil actualización
Los módulos de memoria IRDM DDR4 están disponibles en variantes de 8 GB y 16 GB en módulos individuales y en capacidades de 8 GB y 16 GB en configuración Dual Channel. Con una frecuencia de reloj garantizada de 2400 MHz, los módulos IRDM son una forma sencilla de acelerar su ordenador.
Máxima calidad = garantía de por vida
Todos los módulos de memoria IRDM se fabrican en Polonia a partir de componentes de la más alta calidad, cuidadosamente seleccionados, y se someten a pruebas de calidad de varias fases antes de llegar a las estanterías de las tiendas. El Departamento de Control de Calidad se asegura de que cada módulo esté perfectamente preparado para un uso a largo plazo, razón por la cual garantizamos una garantía de por vida para nuestros usuarios.
Disipador térmico elegante
Los módulos IRDM están equipados con disipadores mejorados de perfil bajo que disipan eficazmente el calor para garantizar un funcionamiento estable del ordenador. Están disponibles en varios colores, lo que permite a los usuarios adaptar la memoria al color de la carcasa del PC o de la retroiluminación interior, personalizando así su PC.
Capacidades
4 GB, 8 GB, 16 GB
DC: 8 GB, 16 GB, 32 GB
Tipo de memoria
DDR4 DIMM
Frecuencia
2400 MHz
Retrasos
15-15-15
Organización de chips
512x8
1024x8
Tensión
1,2 V
Especificaciones
Producto | Capacidad | Organización de chips | Tipo | Reloj | Timing | Color |
---|---|---|---|---|---|---|
IR-2400D464L15S/4G | 4 GB | 512x8 | DIMM DDR4 | 2400 MHz | 15-15-15 | Negro |
IR-R2400D464L15S/4G | 4 GB | 512x8 | DIMM DDR4 | 2400 MHz | 15-15-15 | Rojo |
IR-B2400D464L15S/4G | 4 GB | 512x8 | DIMM DDR4 | 2400 MHz | 15-15-15 | Azul |
IR-W2400D464L15S/4G | 4 GB | 512x8 | DIMM DDR4 | 2400 MHz | 15-15-15 | Blanco |
IR-2400D464L15S/8G | 8 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 | 2400 MHz | 15-15-15 | Negro |
IR-R2400D464L15S/8G | 8 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 | 2400 MHz | 15-15-15 | Rojo |
IR-B2400D464L15S/8G | 8 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 | 2400 MHz | 15-15-15 | Azul |
IR-W2400D464L15S/8G | 8 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 | 2400 MHz | 15-15-15 | Blanco |
IR-2400D464L15S/8G | 16 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 | 2400 MHz | 15-15-15 | Negro |
IR-R2400D464L15S/8G | 16 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 | 2400 MHz | 15-15-15 | Rojo |
IR-B2400D464L15S/8G | 16 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 | 2400 MHz | 15-15-15 | Azul |
IR-W2400D464L15S/8G | 16 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 | 2400 MHz | 15-15-15 | Blanco |
IR-2400D464L15S/8GDC | 2 x 4 GB | 512x8 | DIMM DDR4 Dual Channel | 2400 MHz | 15-15-15 | Negro |
IR-R2400D464L15S/8GDC | 2 x 4 GB | 512x8 | DIMM DDR4 Dual Channel | 2400 MHz | 15-15-15 | Rojo |
IR-B2400D464L15S/8GDC | 2 x 4 GB | 512x8 | DIMM DDR4 Dual Channel | 2400 MHz | 15-15-15 | Azul |
IR-W2400D464L15S/8GDC | 2 x 4 GB | 512x8 | DIMM DDR4 Dual Channel | 2400 MHz | 15-15-15 | Blanco |
IR-2400D464L15S/16GDC | 2 x 8 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 Dual Channel | 2400 MHz | 15-15-15 | Negro |
IR-R2400D464L15S/16GDC | 2 x 8 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 Dual Channel | 2400 MHz | 15-15-15 | Rojo |
IR-B2400D464L15S/16GDC | 2 x 8 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 Dual Channel | 2400 MHz | 15-15-15 | Azul |
IR-W2400D464L15S/16GDC | 2 x 8 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 Dual Channel | 2400 MHz | 15-15-15 | Blanco |
IR-2400D464L15/32GDC | 2 x 16 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 Dual Channel | 2400 MHz | 15-15-15 | Negro |
IR-R2400D464L15/32GDC | 2 x 16 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 Dual Channel | 2400 MHz | 15-15-15 | Rojo |
IR-B2400D464L15/32GDC | 2 x 16 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 Dual Channel | 2400 MHz | 15-15-15 | Azul |
IR-W2400D464L15/32GDC | 2 x 16 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 Dual Channel | 2400 MHz | 15-15-15 | Blanco |
Goodram se reserva el derecho a introducir cambios en las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso.
Formato | Tamaño | Archivo | |
---|---|---|---|
Folleto del producto | 0.31 MB | ||
Instrucciones | 1 MB | ||
Imágenes | ZIP | 5 MB |