IRDM DDR4 DIMM
IRDM DDR4 è il primo livello dei parametri offerti della linea dei moduli IRDM, creata per giocatori, appassionati e professionisti. Queste memorie si basano sui popolari moduli Play e con successo continuano la tradizione del loro predecessore.
Principali caratteristiche
- Capacità disponibili:
4 GB 8 GB 16 GB DC: 8, 16, 32 GB
- Colori disponibili:
- formato DIMM
- tensione di alimentazione 1,2 V
- frequenza: 2400 MHz
- garanzia a vita + assistenza tecnica
Stabilità del funzionamento
I moduli IRDM funzionano con la frequenza di 2133 MHz e 2400 MHz con latenze pari a 15-15-15. Queste configurazioni aiuteranno a soddisfare le esigenze degli utenti che richiedono alta efficacia e stabilità del sistema.
Costruzione snella
I moduli che funzionano efficacemente, possono riscaldarsi. Perciò i moduli IRDM sono stati dotati di snelli radiatori che dissipano l’eccesso di calore accumulato, garantendo così un lavoro più stabile del computer. I radiatori sono disponibili nei seguenti colori: nero, rosso, bianco e blu
Capacità
4 GB, 8 GB, 16 GB in un modulo singolo
Dual Channel: 2 x 4 GB
Dual Channel: 2 x 8 GB
Dual Channel: 2 x 16 GB
Dual Channel: 2 x 16 GB
Tipo di memoria
DDR4 DIMM
Frequenza
2400 MHz
Ritardi
15-15-15
Organizzazione delle celle
512x8
1024x8
Tensione
1,2 V
Specificazione
Prodotto | Capacità | Organizzazione delle celle | Tipo | Orologio | Timing | Colore |
---|---|---|---|---|---|---|
IR-2400D464L15S/4G | 4 GB | 512x8 | DIMM DDR4 | 2400 MHz | 15-15-15 | Nero |
IR-R2400D464L15S/4G | 4 GB | 512x8 | DIMM DDR4 | 2400 MHz | 15-15-15 | Rosso |
IR-B2400D464L15S/4G | 4 GB | 512x8 | DIMM DDR4 | 2400 MHz | 15-15-15 | Blu |
IR-W2400D464L15S/4G | 4 GB | 512x8 | DIMM DDR4 | 2400 MHz | 15-15-15 | Bianco |
IR-2400D464L15S/8G | 8 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 | 2400 MHz | 15-15-15 | Nero |
IR-R2400D464L15S/8G | 8 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 | 2400 MHz | 15-15-15 | Rosso |
IR-B2400D464L15S/8G | 8 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 | 2400 MHz | 15-15-15 | Blu |
IR-W2400D464L15S/8G | 8 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 | 2400 MHz | 15-15-15 | Bianco |
IR-2400D464L15/16G | 16 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 | 2400 MHz | 15-15-15 | Nero |
IR-R2400D464L15/16G | 16 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 | 2400 MHz | 15-15-15 | Rosso |
IR-B2400D464L15/16G | 16 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 | 2400 MHz | 15-15-15 | Blu |
IR-W2400D464L15/16G | 16 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 | 2400 MHz | 15-15-15 | Bianco |
IR-2400D464L15S/8GDC | 2 x 4 GB | 512x8 | DIMM DDR4 Dual Channel | 2400 MHz | 15-15-15 | Nero |
IR-R2400D464L15S/8GDC | 2 x 4 GB | 512x8 | DIMM DDR4 Dual Channel | 2400 MHz | 15-15-15 | Rosso |
IR-B2400D464L15S/8GDC | 2 x 4 GB | 512x8 | DIMM DDR4 Dual Channel | 2400 MHz | 15-15-15 | Blu |
IR-W2400D464L15S/8GDC | 2 x 4 GB | 512x8 | DIMM DDR4 Dual Channel | 2400 MHz | 15-15-15 | Bianco |
IR-2400D464L15S/16GDC | 2 x 8 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 Dual Channel | 2400 MHz | 15-15-15 | Nero |
IR-R2400D464L15S/16GDC | 2 x 8 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 Dual Channel | 2400 MHz | 15-15-15 | Rosso |
IR-B2400D464L15S/16GDC | 2 x 8 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 Dual Channel | 2400 MHz | 15-15-15 | Blu |
IR-W2400D464L15S/16GDC | 2 x 8 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 Dual Channel | 2400 MHz | 15-15-15 | Bianco |
IR-2400D464L15/32GDC | 2 x 16 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 Dual Channel | 2400 MHz | 15-15-15 | Nero |
IR-R2400D464L15/32GDC | 2 x 16 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 Dual Channel | 2400 MHz | 15-15-15 | Rosso |
IR-B2400D464L15/32GDC | 2 x 16 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 Dual Channel | 2400 MHz | 15-15-15 | Blu |
IR-W2400D464L15/32GDC | 2 x 16 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 Dual Channel | 2400 MHz | 15-15-15 | Bianco |
GOODRAM si riserva il diritto di apportare modifiche nella specificazione in qualsiasi momento, senza previa comunicazione.
Formato | Dimensioni | File | |
---|---|---|---|
Dépliant prodotti | 0.31 MB |
|
|
Istruzioni d’uso | 1 MB |
|
|
Foto | ZIP | 5 MB |
|