DRAM DDR3 / DDR4 RDIMM
La mémoire RDIMM (Registered DIMM ou ECC REG) est un module de mémoires qui possède un registre intégré supplémentaire en plus du mécanisme ECC. Il sert à renforcer les signaux sur le bus système entre le module RAM et le contrôleur mémoire.
Principales caractéristiques
- Capacités de stockage disponibles:
DDR3: 4, 8, 16, 32 GB DDR4: 4, 8, 16, 32, 64 GB
- DIMM format
- tension d'alimentation
DDR3: 1,5 V et 1,35 V
DDR4: 1,2 V - fréquence
DDR3: 1333, 1600, 1866 MHz
DDR4: 1066, 2133, 2400, 2666 MHz - garantie à vie + assistance technique
Mémoires enregistrées
La fonction de registre permet le fonctionnement stable d’un système doté d’un nombre plus important de modules que celui habituellement utilisé. Au niveau de la structure, les mémoires RDIMM différent des mémoires standard. Elles sont conçues pour fonctionner dans des systèmes, dans lesquels la quantité et la stabilité de travail sont des éléments essentiels. Dans la majorité des cas, les mémoires ECC et ECC REG peuvent être utilisées sur une même plateforme, mais ne peuvent pas fonctionner simultanément.
Stabilité du travail
L’architecture des modules RDIMM est différente de l’architecture standard des mémoires d’ordinateur. Cela est étroitement liée à l’usage prévu de ces systèmes, dans lesquels la quantité de mémoire et sa stabilité sont des facteurs essentiels. La plupart des plates-formes est compatible aussi bien avec les mémoires ECC que REG ECC, bien que ces deux types de mémoire ne puissent pas être utilisés simultanément.
Capacité de stockage accrue
Les ordinateurs prennent en charge des volumes de mémoire RDIMM plus grands que de mémoire ECC UDIMM.
Capacités
DDR3: 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
DDR4: 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB
Type de mémoire
DDR3/DDR4 RDIMM
Fréquence
DDR3: 106 MHz, 1333 MHz, 1600 MHz, 1866 MHz
DDR4: 2133 MHz, 2400 MHz, 2666 MHz
Tension
DDR3: 1,5 V
DDR3: 1,35 V
DDR4: 1,2 V
Retards
CL7, CL9, CL11, CL13, CL15, CL17, CL19
Spécification du DDR3 RDIMM
Produit | Tension | Capacité | Organisation des barrettes | Type | Horloge |
---|---|---|---|---|---|
W-MEM1333R3D84G | 1,5 V | 4 GB | 256x8 | DDR3 ECC REG | 1333 MHz |
W-MEM1333R3D84GLV | 1,35 V | 4 GB | 256x8 | DDR3 ECC REG | 1333 MHz |
W-MEM1333R3D88G | 1,5 V | 8 GB | 512x8 | DDR3 ECC REG | 1333 MHz |
W-MEM1333R3D88GLV | 1,35 V | 8 GB | 512×8 | DDR3 ECC REG | 1333 MHz |
W-MEM1333R3S48G | 1,5 V | 8 GB | 1024×4 | DDR3 ECC REG | 1333 MHz |
W-MEM1333R3S48GLV | 1,35 V | 8 GB | 1024×4 | DDR3 ECC REG | 1333 MHz |
W-MEM1333R3D48G | 1,5 V | 8 GB | 512×4 | DDR3 ECC REG | 1333 MHz |
W-MEM1333R3D48GLV | 1,35 V | 8 GB | 512×4 | DDR3 ECC REG | 1333 MHz |
W-MEM1333R3D416G | 1,5 V | 16 GB | 1024×4 | DDR3 ECC REG | 1333 MHz |
W-MEM1333R3D416GLV | 1,35 V | 16 GB | 1024×4 | DDR3 ECC REG | 1333 MHz |
W-MEM1333R3Q432G | 1,5 V | 16 GB | 1024×4 | DDR3 ECC REG | 1333 MHz |
W-MEM1333R3Q432GLV | 1,35 V | 16 GB | 1024×4 | DDR3 ECC REG | 1333 MHz |
W-MEM1600R3D84G | 1,5 V | 4 GB | 256×8 | DDR3 ECC REG | 1600 MHz |
W-MEM1600R3D84GLV | 1,35 V | 4 GB | 256×8 | DDR3 ECC REG | 1600 MHz |
W-MEM1600R3D44G | 1,5 V | 4 GB | 256×4 | DDR3 ECC REG | 1600 MHz |
W-MEM1600R3D44GLV | 1,35 V | 4 GB | 256×4 | DDR3 ECC REG | 1600 MHz |
W-MEM1600R3S48G | 1,5 V | 8 GB | 1024×4 | DDR3 ECC REG | 1600 MHz |
W-MEM1600R3S48GLV | 1,35 V | 8 GB | 1024×4 | DDR3 ECC REG | 1600 MHz |
W-MEM1600R3D48G | 1,5 V | 8 GB | 512x4 | DDR3 ECC REG | 1600 MHz |
W-MEM1600R3D48GLV | 1,35 V | 8 GB | 512x4 | DDR3 ECC REG | 1600 MHz |
W-MEM1600R3D416G | 1,5 V | 16 GB | 1024×4 | DDR3 ECC REG | 1600 MHz |
W-MEM1600R3D416GLV | 1,35 V | 16 GB | 1024×4 | DDR3 ECC REG | 1600 MHz |
W-MEM1600R3Q432G | 1,5 V | 32 GB | 1024×4 | DDR3 ECC REG | 1600 MHz |
W-MEM1600R3Q432GLV | 1,35 V | 32 GB | 1024×4 | DDR3 ECC REG | 1600 MHz |
W-MEM1866R3S48G | 1,5 V | 8 GB | 1024×4 | DDR3 ECC REG | 1866 MHz |
W-MEM1866R3D88G | 1,5 V | 8 GB | 512x8 | DDR3 ECC REG | 1866 MHz |
GOODRAM se réserve le droit de modifier les spécifications à tout moment sans en informer au préalable.
Spécification du DDR4 RDIMM
Produit | Tension | Capacité | Organisation des barrettes | Type | Horloge |
---|---|---|---|---|---|
W-MEM2133R4S84G | 1,2 V | 4 GB | 512x8 | DDR4 ECC REG | 2133 MHz |
W-MEM2133R4S88G | 1,2 V | 8 GB | 1024x8 | DDR4 ECC REG | 2133 MHz |
W-MEM2133R4D88G | 1,2 V | 8 GB | 512x8 | DDR4 ECC REG | 2133 MHz |
W-MEM2133R4D416G | 1,2 V | 16 GB | 1024×4 | DDR4 ECC REG | 2133 MHz |
W-MEM2133R4D816G | 1,2 V | 16 GB | 1024x8 | DDR4 ECC REG | 2133 MHz |
W-MEM2133R4D432G | 1,2 V | 32 GB | 2048x4 | DDR4 ECC REG | 2133 MHz |
W-MEM2133R4Q432G | 1,2 V | 32 GB | 1024×4 | DDR4 ECC REG | 2133 MHz |
W-MEM2133R4Q464G | 1,2 V | 64 GB | 2048x4 | DDR4 ECC REG | 2133 MHz |
W-MEM2400R4S84G | 1,2 V | 4 GB | 512x8 | DDR4 ECC REG | 2400 MHz |
W-MEM2400R4S48G | 1,2 V | 8 GB | 1024×4 | DDR4 ECC REG | 2400 MHz |
W-MEM2400R4S88G | 1,2 V | 8 GB | 1024x8 | DDR4 ECC REG | 2400 MHz |
W-MEM2400R4D88G | 1,2 V | 8 GB | 512x8 | DDR4 ECC REG | 2400 MHz |
W-MEM2400R4D416G | 1,2 V | 16 GB | 1024×4 | DDR4 ECC REG | 2400 MHz |
W-MEM2400R4D816G | 1,2 V | 16 GB | 1024x8 | DDR4 ECC REG | 2400 MHz |
W-MEM2400R4D432G | 1,2 V | 32 GB | 2048x4 | DDR4 ECC REG | 2400 MHz |
W-MEM2400R4Q432G | 1,2 V | 32 GB | 1024×4 | DDR4 ECC REG | 2400 MHz |
W-MEM2400R4Q464G | 1,2 V | 64 GB | 2048x4 | DDR4 ECC REG | 2400 MHz |
W-MEM2666R4S88G | 1,2 V | 8 GB | 1024x8 | DDR4 ECC REG | 2666 MHz |
W-MEM2666R4D88G | 1,2 V | 8 GB | 512x8 | DDR4 ECC REG | 2666 MHz |
W-MEM2666R4D416G | 1,2 V | 16 GB | 1024×4 | DDR4 ECC REG | 2666 MHz |
W-MEM2666R4D816G | 1,2 V | 16 GB | 1024×8 | DDR4 ECC REG | 2666 MHz |
W-MEM2666R4D432G | 1,2 V | 32 GB | 2048x4 | DDR4 ECC REG | 2666 MHz |
W-MEM2666R4Q432G | 1,2 V | 32 GB | 1024×4 | DDR4 ECC REG | 2666 MHz |
W-MEM2666R4Q464G | 1,2 V | 64 GB | 2048x4 | DDR4 ECC REG | 2666 MHz |
GOODRAM se réserve le droit de modifier les spécifications à tout moment sans en informer au préalable.