GOODRAM Play DDR3 DIMM
Les modules de la série Play sont l’une des premières mémoires de l’offre de la marque GOODRAM créée pour les joueurs. Les modules sont fabriqués à partir de puces sélectionnées et d’une plaque de circuit imprimé PCB à 6 couches et enfermés dans un boîtier évacuant l’excédent de chaleur.
Principales caractéristiques
- Capacités de stockage disponibles:
2 GB 4 GB 8 GB DC: 4, 8, 16 GB
- Coloris disponibles:
- DIMM format
- tension d'alimentation 1,5 V
- fréquence: 1600, 1866 MHz
- garantie à vie + assistance technique
Dual Channel
Les modules Play sont disponibles dans une capacité de 2 à 8 Go, avec une configuration Single et Dual Channel. Grâce à un large éventail de choix, les modules de la série Play sauront satisfaire les attentes des utilisateurs qui ont besoin de performances élevées et d’un système stable, comme c’est le cas pour les joueurs et les amateurs de modding.
Évacuation de la chaleur
Les modules mémoire fonctionnant sous haute performance peuvent s’échauffer. C’est pourquoi les modules Play ont été équipés de dissipateurs thermiques efficaces évacuant l’excédent de chaleur accumulée, et assurant ainsi un travail plus stable des modules mémoire.
Des dissipateurs thermiques de différente couleur
Le tout a été enfermé dans des dissipateurs thermiques à l’apparence attrayante, disponibles en noir, argent, rouge, bleu et or.
Capacités
2, 4, 8 GB dans un seul module
Dual Channel: 2 x 2 GB
Dual Channel: 2 x 4 GB
Dual Channel: 2 x 8 GB
Dual Channel: 2 x 8 GB
Type de mémoire
Play DDR3 DIMM
Fréquence
1600 MHz
1866 MHz
Retards
CL9
CL10
Organisation des barrettes
256x8
512x8
Tension
1,5 V
Spécification
Produit | Capacité | Organisation des barrettes | Type | Horloge | CL | Couleur |
---|---|---|---|---|---|---|
GY1600D364L9/2G | 2 GB | 256x8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Noir |
GY1600D364L9/4G | 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Noir |
GYR1600D364L9/4G | 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Rouge |
GYB1600D364L9/4G | 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Bleu |
GYS1600D364L9/4G | 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Argent |
GYG1600D364L9/4G | 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Doré |
GY1600D364L9A/4G | 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Noir |
GY1600D364L9S/4G | 4 GB | 512×8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Noir |
GYR1600D364L9S/4G | 4 GB | 512×8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Rouge |
GYB1600D364L9S/4G | 4 GB | 512×8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Bleu |
GYS1600D364L9S/4G | 4 GB | 512×8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Argent |
GYG1600D364L9S/4G | 4 GB | 512×8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Doré |
GY1600D364L10/8G | 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 10t | Noir |
GYR1600D364L10/8G | 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 10t | Rouge |
GYB1600D364L10/8G | 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 10t | Bleu |
GYS1600D364L10/8G | 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 10t | Argent |
GYG1600D364L10/8G | 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 10t | Doré |
GY1866D364L9A/2G | 2 GB | 256×8 | DIMM DDR3 | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Noir |
GY1866D364L10/4G | 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 | PC3-15000 (1866 MHz) | 10 | Noir |
GY1866D364L9AS/4G | 4 GB | 512x8 | DIMM DDR3 | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Noir |
GYR1866D364L9AS/4G | 4 GB | 512x8 | DIMM DDR3 | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Rouge |
GYB1866D364L9AS/4G | 4 GB | 512x8 | DIMM DDR3 | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Bleu |
GYS1866D364L9AS/4G | 4 GB | 512x8 | DIMM DDR3 | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Argent |
GYG1866D364L9AS/4G | 4 GB | 512x8 | DIMM DDR3 | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Doré |
GY1866D364L9A/4G | 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Noir |
GYR1866D364L9A/4G | 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Rouge |
GYB1866D364L9A/4G | 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Bleu |
GYS1866D364L9A/4G | 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Argent |
GY1866D364L10/8G | 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 | PC3-15000 (1866 MHz) | 10 | Noir |
GYR1866D364L10/8G | 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 | PC3-15000 (1866 MHz) | 10 | Rouge |
GYB1866D364L10/8G | 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 | PC3-15000 (1866 MHz) | 10 | Bleu |
GYS1866D364L10/8G | 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 | PC3-15000 (1866 MHz) | 10 | Argent |
GY1600D364L9/8GDC | 2 x 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Noir |
GYR1600D364L9/8GDC | 2 x 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Rouge |
GYB1600D364L9/8GDC | 2 x 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Bleu |
GYS1600D364L9/8GDC | 2 x 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Argent |
GYG1600D364L9/8GDC | 2 x 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Doré |
GY1600D364L9A/8GDC | 2 x 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Noir |
GY1600D364L9S/8GDC | 2 x 4 GB | 512×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Noir |
GYR1600D364L9S/8GDC | 2 x 4 GB | 512×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Rouge |
GYB1600D364L9S/8GDC | 2 x 4 GB | 512×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Bleu |
GYS1600D364L9S/8GDC | 2 x 4 GB | 512×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Argent |
GYG1600D364L9S/8GDC | 2 x 4 GB | 512x8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Doré |
GY1600D364L10/16GDC | 2 x 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-12800 (1600 MHz) | 10 | Noir |
GYR1600D364L10/16GDC | 2 x 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-12800 (1600 MHz) | 10 | Rouge |
GYB1600D364L10/16GDC | 2 x 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-12800 (1600 MHz) | 10 | Bleu |
GYS1600D364L10/16GDC | 2 x 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-12800 (1600 MHz) | 10 | Argent |
GYG1600D364L10/16GDC | 2 x 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-12800 (1600 MHz) | 10 | Doré |
GY1866D364L9/8GDC | 2 x 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Noir |
GY1866D364L10/8GDC | 2 x 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-15000 (1866 MHz) | 10 | Noir |
GY1866D364L9A/8GDC | 2 x 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Noir |
GYR1866D364L9A/8GDC | 2 x 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Rouge |
GYB1866D364L9A/8GDC | 2 x 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Bleu |
GYS1866D364L9A/8GDC | 2 x 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Argent |
GY1866D364L9AS/8GDC | 2 x 4 GB | 512x8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Noir |
GYR1866D364L9AS/8GDC | 2 x 4 GB | 512x8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Rouge |
GYB1866D364L9AS/8GDC | 2 x 4 GB | 512x8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Bleu |
GYS1866D364L9AS/8GDC | 2 x 4 GB | 512x8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Argent |
GYG1866D364L9AS/8GDC | 2 x 4 GB | 512x8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Doré |
GY1866D364L10/16GDC | 2 x 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-15000 (1866 MHz) | 10 | Noir |
GYR1866D364L10/16GDC | 2 x 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-15000 (1866 MHz) | 10 | Rouge |
GYB1866D364L10/16GDC | 2 x 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-15000 (1866 MHz) | 10 | Bleu |
GYS1866D364L10/16GDCt | 2 x 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-15000 (1866 MHz) | 10 | Argent |
GOODRAM se réserve le droit de modifier les spécifications à tout moment sans en informer au préalable.
Vous trouverez les caractéristiques techniques détaillées dans la section À TÉLÉCHARGER.
Format | Taille | Fichier | |
---|---|---|---|
Brochure produit | 0.3 MB | ||
Instructions | 1 MB | ||
Photos | ZIP | 7 MB |