GOODRAM Play DDR3 DIMM
Los módulos de la serie Play son unas de las primeras memorias de GOODRAM diseñadas especialmente para los jugadores. Los módulos están ejecutados con chips minuciosamente seleccionados y una placa PCB de 6 capas y están encerrados en una carcasa que desvía el exceso de calor.
Las características más importantes
- Capacidades disponibles:
2 GB 4 GB 8 GB DC: 4, 8, 16 GB
- Colores disponibles:
- formato DIMM
- tensión de alimentación 1,5 V
- frecuencia: 1600, 1866 MHz
- garantía de por vida + asistencia técnica
Dual Channel
Los módulos Play están disponibles en capacidades de 2 a 8 GB y en la configuración Single o Dual Channel. Gracias al amplio abanico de posibilidades de elección, los módulos de la serie Play satisfacen las necesidades de los usuarios que requieren el alto rendimiento y la gran estabilidad del sistema, tales como los jugadores o los aficionados a la creación de mods.
Desvío de calor
Los módulos de memoria eficientes se pueden llegar a calentar. Por lo tanto, los módulos Play están equipados con unos radiadores impresionantes que desvían el exceso del calor acumulado asegurando el trabajo más estable de los módulos de memoria.
Radiador disponible en una gama de colores
Todo está encapsulado en unos radiadores impresionantes que desvían el calor, disponibles en color negro, plateado, rojo, azul y dorado.
Las capacidades
2, 4, 8 GB en el módulo individual
Dual Channel: 2 x 2 GB
Dual Channel: 2 x 4 GB
Dual Channel: 2 x 8 GB
Dual Channel: 2 x 8 GB
Tipo de memoria
Play DDR3 DIMM
Frecuencia
1600 MHz
1866 MHz
Retrasos
CL9
CL10
Organización de chips
256x8
512x8
Tensión
1,5 V
Especificaciones
Producto | Capacidad | Organización de chips | Tipo | Reloj | CL | Color |
---|---|---|---|---|---|---|
GY1600D364L9/2G | 2 GB | 256x8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Negro |
GY1600D364L9/4G | 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Negro |
GYR1600D364L9/4G | 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Rojo |
GYB1600D364L9/4G | 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Azul |
GYS1600D364L9/4G | 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Plateado |
GYG1600D364L9/4G | 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Dorado |
GY1600D364L9A/4G | 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Negro |
GY1600D364L9S/4G | 4 GB | 512×8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Negro |
GYR1600D364L9S/4G | 4 GB | 512×8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Rojo |
GYB1600D364L9S/4G | 4 GB | 512×8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Azul |
GYS1600D364L9S/4G | 4 GB | 512×8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Plateado |
GYG1600D364L9S/4G | 4 GB | 512×8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Dorado |
GY1600D364L10/8G | 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 10t | Negro |
GYR1600D364L10/8G | 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 10t | Rojo |
GYB1600D364L10/8G | 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 10t | Azul |
GYS1600D364L10/8G | 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 10t | Plateado |
GYG1600D364L10/8G | 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 10t | Dorado |
GY1866D364L9A/2G | 2 GB | 256×8 | DIMM DDR3 | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Negro |
GY1866D364L10/4G | 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 | PC3-15000 (1866 MHz) | 10 | Negro |
GY1866D364L9AS/4G | 4 GB | 512x8 | DIMM DDR3 | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Negro |
GYR1866D364L9AS/4G | 4 GB | 512x8 | DIMM DDR3 | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Rojo |
GYB1866D364L9AS/4G | 4 GB | 512x8 | DIMM DDR3 | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Azul |
GYS1866D364L9AS/4G | 4 GB | 512x8 | DIMM DDR3 | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Plateado |
GYG1866D364L9AS/4G | 4 GB | 512x8 | DIMM DDR3 | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Dorado |
GY1866D364L9A/4G | 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Negro |
GYR1866D364L9A/4G | 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Rojo |
GYB1866D364L9A/4G | 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Azul |
GYS1866D364L9A/4G | 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Plateado |
GY1866D364L10/8G | 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 | PC3-15000 (1866 MHz) | 10 | Negro |
GYR1866D364L10/8G | 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 | PC3-15000 (1866 MHz) | 10 | Rojo |
GYB1866D364L10/8G | 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 | PC3-15000 (1866 MHz) | 10 | Azul |
GYS1866D364L10/8G | 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 | PC3-15000 (1866 MHz) | 10 | Plateado |
GY1600D364L9/8GDC | 2 x 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Negro |
GYR1600D364L9/8GDC | 2 x 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Rojo |
GYB1600D364L9/8GDC | 2 x 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Azul |
GYS1600D364L9/8GDC | 2 x 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Plateado |
GYG1600D364L9/8GDC | 2 x 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Dorado |
GY1600D364L9A/8GDC | 2 x 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Negro |
GY1600D364L9S/8GDC | 2 x 4 GB | 512×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Negro |
GYR1600D364L9S/8GDC | 2 x 4 GB | 512×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Rojo |
GYB1600D364L9S/8GDC | 2 x 4 GB | 512×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Azul |
GYS1600D364L9S/8GDC | 2 x 4 GB | 512×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Plateado |
GYG1600D364L9S/8GDC | 2 x 4 GB | 512x8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-12800 (1600 MHz) | 9 | Dorado |
GY1600D364L10/16GDC | 2 x 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-12800 (1600 MHz) | 10 | Negro |
GYR1600D364L10/16GDC | 2 x 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-12800 (1600 MHz) | 10 | Rojo |
GYB1600D364L10/16GDC | 2 x 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-12800 (1600 MHz) | 10 | Azul |
GYS1600D364L10/16GDC | 2 x 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-12800 (1600 MHz) | 10 | Plateado |
GYG1600D364L10/16GDC | 2 x 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-12800 (1600 MHz) | 10 | Dorado |
GY1866D364L9/8GDC | 2 x 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Negro |
GY1866D364L10/8GDC | 2 x 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-15000 (1866 MHz) | 10 | Negro |
GY1866D364L9A/8GDC | 2 x 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Negro |
GYR1866D364L9A/8GDC | 2 x 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Rojo |
GYB1866D364L9A/8GDC | 2 x 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Azul |
GYS1866D364L9A/8GDC | 2 x 4 GB | 256×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Plateado |
GY1866D364L9AS/8GDC | 2 x 4 GB | 512x8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Negro |
GYR1866D364L9AS/8GDC | 2 x 4 GB | 512x8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Rojo |
GYB1866D364L9AS/8GDC | 2 x 4 GB | 512x8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Azul |
GYS1866D364L9AS/8GDC | 2 x 4 GB | 512x8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Plateado |
GYG1866D364L9AS/8GDC | 2 x 4 GB | 512x8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-15000 (1866 MHz) | 9 | Dorado |
GY1866D364L10/16GDC | 2 x 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-15000 (1866 MHz) | 10 | Negro |
GYR1866D364L10/16GDC | 2 x 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-15000 (1866 MHz) | 10 | Rojo |
GYB1866D364L10/16GDC | 2 x 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-15000 (1866 MHz) | 10 | Azul |
GYS1866D364L10/16GDCt | 2 x 8 GB | 512×8 | DIMM DDR3 DUAL CHANNEL | PC3-15000 (1866 MHz) | 10 | Plateado |
GOODRAM se reserva el derecho a introducir cambios en las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso.
Formato | Tamaño | Archivo | |
---|---|---|---|
Folleto del producto | 0.3 MB | ||
Instrucciones | 1 MB | ||
Imágenes | ZIP | 7 MB |