DRAM DDR4 DIMM
Модули памяти DDR4 созданы с учетом требований новейших платформ Intel. Поколение DDR4 является в настоящее время самым популярным форматом модулей памяти, который выбирают пользователи.
Основные характеристики
- Предлагаемые объемы:
4 GB 8 GB 16 GB DC: 8, 16, 32 GB
- формат DIMM
- напряжение питания 1,2 V
- частота: 2133, 2400, 2666, 3200 MHz
- пожизненная гарантия + техническая поддержка
Энергосбережение
По сравнению с предшествующими технологическими решениями модули DDR4 отличаются напряжением питания на уровне 1,2 В, благодаря чему возможно снижение стоимости эксплуатации оборудования и повышение экономии электроэнергии до 40%.
Стабильность работы
Отличающаяся, по сравнению с памятью старшего поколения, конструкция печатных плат модулей DDR4 значительно повышает устойчивость к механическим повреждениям и скачкам напряжения в устройстве. Благодаря этому модули DDR4 отличаются надежностью и стабильностью работы даже в наименее благоприятных рабочих условиях.
Объемы
4, 8, 16 GB в одном модуле
Dual Channel: 2 x 4 GB
Dual Channel: 2 x 8 GB
Dual Channel: 2 x 16 GB
Тип памяти
DDR4 DIMM
Частота
2133 MHz
2400 MHz
2666 MHz
3200 MHz
Задержки
CL15
CL17
CL19
CL22
Организация чипов
512x8
1024x8
Напряжение
1,2 V
Спецификация
Продукт | Объем | Организация чипов | Тип | Часы | CL |
---|---|---|---|---|---|
GR2133D464L15/8G | 8 GB | 512x8 | DIMM DDR4 | PC4-17000 (2133MHz) | 15 |
GR2133D464L15S/8G | 8 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 | PC4-17000 (2133MHz) | 15 |
GR2133D464L15/16G | 16 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 | PC4-17000 (2133MHz) | 15 |
GR2400D464L17S/4G | 4 GB | 512x8 | DIMM DDR4 | PC4-19200 (2400MHz) | 17 |
GR2400D464L17S/8G | 8 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 | PC4-19200 (2400MHz) | 17 |
GR2666D464L19S/4G | 4 GB | 512x8 | DIMM DDR4 | PC4-21300 (2666MHz) | 19 |
GR2666D464L19S/8G | 8 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 | PC4-21300 (2666MHz) | 19 |
GR2666D464L19/16G | 16 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 | PC4-21300 (2666MHz) | 19 |
GR2133D464L15S/8GDC | 2 x 4 GB | 512x8 | DIMM DDR4 DUAL CHANNEL | PC4-17000 (2133MHz) | 15 |
GR2133D464L15/16GDC | 2 x 8 GB | 512x8 | DIMM DDR4 DUAL CHANNEL | PC4-17000 (2133MHz) | 15 |
GR2133D464L15S/16GDC | 2 x 8 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 DUAL CHANNEL | PC4-17000 (2133MHz) | 15 |
GR2400D464L17S/8GDC | 2 x 4 GB | 512x8 | DIMM DDR4 DUAL CHANNEL | PC4-19200 (2400MHz) | 17 |
GR2666D464L19S/8GDC | 2 x 4 GB | 512x8 | DIMM DDR4 DUAL CHANNEL | PC4-21300 (2666MHz) | 19 |
GR2666D464L19S/16GDC | 2 x 8 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 DUAL CHANNEL | PC4-21300 (2666MHz) | 19 |
GR2666D464L19/32GDC | 2 x 16 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 DUAL CHANNEL | PC4-21300 (2666MHz) | 19 |
GR3200D464L22/16G | 16 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 | PC4-25600 (3200MHz) | 22 |
GR3200D464L22S/8G | 8 GB | 1024x8 | DIMM DDR4 | PC4-25600 (3200MHz) | 22 |
GOODRAM оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию в любое время без предварительного уведомления.
Подробные технические характеристики находятся в разделе СКАЧАТЬ.
формат | Размер | Файл | |
---|---|---|---|
Брошюра продуктов | 0.1 MB |
|
|
Инструкция | 1 MB |
|
|
Фото | ZIP | 4 MB |
|