GOODRAM DDR5 DIMM
Un passo nel futuro
Le memorie Goodram DDR5 rappresentano prestazioni senza precedenti e un enorme salto tecnologico rispetto alle generazioni precedenti. Gli utenti di piattaforme adattate all’ultimo standard apprezzeranno sicuramente la differenza: le DRAM DDR5 rappresentano un aumento di circa il 50% della larghezza di banda rispetto alla quarta generazione, oltre a un numero doppio di banchi. La stabilità a velocità di clock così elevate è garantita dal circuito integrato di gestione dell’alimentazione, o PMIC, in fase di realizzazione.
Principali caratteristiche
- Capacità disponibili:
8 GB 16 GB 24 GB 32 GB 48 GB
- DIMM form factor
- supply voltage 1,1 V
- frequency: 5600 MHz
- lifetime warranty + technical support
Prestazioni elevate
I vantaggi dell’utilizzo dei moduli Goodram di ultima generazione includono: funzionamento e caricamento del sistema più efficienti, passaggio fluido da un’applicazione all’altra o lavoro più rapido con un gran numero di finestre del browser aperte. L’uso di soluzioni tecnologiche appropriate consente di ottenere un elevato clocking, un basso consumo energetico e di mantenere la stabilità del funzionamento del modulo.
Affidabilità
I moduli Goodram di quinta generazione utilizzano la tecnologia On-Die ECC, che consente di eliminare quasi completamente gli errori di bit. Ciò si traduce in un’elevata affidabilità dei moduli durante le operazioni più complesse.
Capacità
8 GB
16 GB
24 GB
32 GB
48 GB
Tipo di memoria
DDR5 DIMM
Frequenza
4800 MHz
5600 MHz
Ritardi
CL40
CL46
Organizzazione delle cellea
1024x16
2048x8
3072x8
Tensione
1,1 V
Specificazione
Prodotto | Capacità | Chips organization | Tipo | Orologio | Latency |
---|---|---|---|---|---|
GR4800D564L40S/16G | 16 GB | 2048x8 | DIMM DDR5 | 4800 MHz | 40 |
GR5600D564L46S/16G | 16 GB | 2048x8 | DIMM DDR5 | 5600 MHz | 46 |
GR5600D564L46S/24G | 24 GB | 3072x8 | DIMM DDR5 | 5600 MHz | 46 |
GR4800D564L40S/8G | 8 GB | 1024x16 | DIMM DDR5 | 4800 MHz | 40 |
GR5600D564L46S/8G | 8 GB | 1024x16 | DIMM DDR5 | 5600 MHz | 46 |
GR4800D564L40/32G | 32 GB | 2048x8 | DIMM DDR5 | 4800 MHz | 40 |
GR5600D564L46/32G | 32 GB | 2048x8 | DIMM DDR5 | 5600 MHz | 46 |
GR5600D564L46/48G | 48 GB | 3072x8 | DIMM DDR5 | 5600 MHz | 46 |
Goodram si riserva il diritto di apportare modifiche nella specificazione in qualsiasi momento, senza previa comunicazione.
Le specifiche tecniche dettagliate sono disponibili nella sezione DOWNLOAD.
Prodotto | P/N | EAN | MOQ | Dimensioni del prodotto | Peso del prodotto | Dimensioni dell'imballaggio | Peso dell'imballo | Dimensioni dell'imballaggio | Peso dell'imballaggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDR5 DIMM | GR4800D564L40S/16G | 5908267962749 | 20 | 133,35 x 31,25 x 2,6 mm | 15 g | 162 x 52 x 10 mm | 25 g | 205 x 165 x 54 mm | 570 g |
DDR5 DIMM | GR5600D564L46S/16G | 5908267964255 | 20 | 133,35 x 31,25 x 2,6 mm | 15 g | 162 x 52 x 10 mm | 25 g | 205 x 165 x 54 mm | 570 g |
DDR5 DIMM | GR5600D564L46S/24G | 5908267901809 | 20 | 133,35 x 31,25 x 2,6 mm | 15 g | 162 x 52 x 10 mm | 25 g | 205 x 165 x 54 mm | 570 g |
DDR5 DIMM | GR4800D564L40S/8G | 5908267964163 | 20 | 133,35 x 31,25 x 2,6 mm | 15 g | 162 x 52 x 10 mm | 25 g | 205 x 165 x 54 mm | 570 g |
DDR5 DIMM | GR5600D564L46S/8G | 5908267901618 | 20 | 133,35 x 31,25 x 2,6 mm | 15 g | 162 x 52 x 10 mm | 25 g | 205 x 165 x 54 mm | 570 g |
DDR5 DIMM | GR4800D564L40/32G | 5908267963074 | 20 | 133,35 x 31,25 x 3,6 mm | 16 g | 162 x 52 x 10 mm | 26 g | 205 x 165 x 54 mm | 590 g |
DDR5 DIMM | GR5600D564L46/32G | 5908267901458 | 20 | 133,35 x 31,25 x 3,6 mm | 16 g | 162 x 52 x 10 mm | 26 g | 205 x 165 x 54 mm | 590 g |
DDR5 DIMM | GR5600D564L46/48G | 5908267901816 | 20 | 133,35 x 31,25 x 3,6 mm | 16 g | 162 x 52 x 10 mm | 26 g | 205 x 165 x 54 mm | 590 g |
Formato | Dimensioni | File | |
---|---|---|---|
Dépliant prodotti | 1 MB |
|
|
Istruzioni d’uso | 0.1 MB |
|
|
Foto | ZIP | 8 MB |
|
Una gamma più ampia di possibilità
Uno dei componenti più importanti dei nostri moduli di memoria DDR5 è il PMIC (Power Management Integrated Circuit), o circuito integrato di gestione dell'alimentazione. Un altro componente altrettanto importante è il circuito integrato SPD HUB, una combinazione del chip EEPROM noto dalla precedente generazione di moduli e del SPD (Serial Presence Detect) ampliato con un sensore di temperatura. Questo chip consente di memorizzare le informazioni di base sul modulo e i suoi parametri in uno spettro più ampio.