IRDM X DDR4 DIMM
IRDM X es una actualización de la serie IRDM, en la que el módulo de memoria garantiza una frecuencia de reloj de 3200 MHz. Este modelo está dedicado a los usuarios que esperan un alto rendimiento, fiabilidad y un precio asequible.
Las características más importantes
- Capacidades disponibles:
8 GB 16 GB DC: 16, 32 GB
- Colores disponibles:
- formato DIMM
- tensión de alimentación: 1,2 V, 1,35 V
- frecuencia: 2666, 3200 MHz
- garantía de por vida + asistencia técnica
Su nueva habilidad
Los módulos de memoria IRDM X DDR4 están disponibles en capacidades de 8 GB y 16 GB en configuración Single Channel y en capacidades de 16 GB y 32 GB en configuración Dual Channel. IRDM X es muy popular entre los jugadores gracias a su frecuencia de reloj garantizada de 3200 MHz.
Máxima calidad = garantía de por vida
Todos los módulos de memoria IRDM X se fabrican en Polonia a partir de componentes cuidadosamente seleccionados. Cada módulo se somete a varias pruebas de calidad antes de llegar a las tiendas. El Departamento de Control de Calidad hace todo lo posible para garantizar que los módulos estén perfectamente preparados para su uso futuro, por lo que garantizamos una garantía de por vida para nuestros usuarios.
Disipador térmico elegante
Los módulos IRDM X están equipados con disipadores mejorados de perfil bajo que disipan eficazmente el calor para garantizar un funcionamiento estable del ordenador. Están disponibles en varios colores, lo que permite a los usuarios adaptar la memoria al color de la carcasa del PC o de la retroiluminación interior, personalizando así su PC.
Capacidades
8 GB, 16 GB
DC: 16 GB, 32 GB
Tipo de memoria
DDR4 DIMM
Frecuencia
2666 MHz
3200 MHz
Retrasos
16-18-18
16-20-20
Organización de chips
1024x8
2048x8
Tensión
1,2 V
1,35 V
Especificaciones
Producto | Capacidad | Organización de chips | Tensión | Tipo | Reloj | Timing | Color |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IR-X2666D464L16S/8G | 8 GB | 1024x8 | 1,2 V | DIMM DDR4 | 2666 MHz | 16-18-18 | Negro |
IR-X2666D464L16/16G | 16 GB | 1024x8 | 1,2 V | DIMM DDR4 | 2666 MHz | 16-18-18 | Negro |
IR-X2666D464L16S/16G | 16 GB | 2048x8 | 1,2 V | DIMM DDR4 | 2666 MHz | 16-18-18 | Negro |
IR-X3200D464L16SA/8G | 8 GB | 1024x8 | 1,35 V | DIMM DDR4 | 3200 MHz | 16-20-20 | Negro |
IR-XR3200D464L16SA/8G | 8 GB | 1024x8 | 1,35 V | DIMM DDR4 | 3200 MHz | 16-20-20 | Rojo |
IR-XB3200D464L16SA/8G | 8 GB | 1024x8 | 1,35 V | DIMM DDR4 | 3200 MHz | 16-20-20 | Azul |
IR-XW3200D464L16SA/8G | 8 GB | 1024x8 | 1,35 V | DIMM DDR4 | 3200 MHz | 16-20-20 | Blanco |
IR-X3200D464L16A/16G | 16 GB | 1024x8 | 1,35 V | DIMM DDR4 | 3200 MHz | 16-20-20 | Negro |
IR-XR3200D464L16A/16G | 16 GB | 1024x8 | 1,35 V | DIMM DDR4 | 3200 MHz | 16-20-20 | Rojo |
IR-XB3200D464L16A/16G | 16 GB | 1024x8 | 1,35 V | DIMM DDR4 | 3200 MHz | 16-20-20 | Azul |
IR-XW3200D464L16A/16G | 16 GB | 1024x8 | 1,35 V | DIMM DDR4 | 3200 MHz | 16-20-20 | Blanco |
IR-X2666D464L16S/16GDC | 2 x 8 GB | 1024x8 | 1,2 V | DIMM DDR4 Dual Channel | 2666 MHz | 16-18-18 | Negro |
IR-X3200D464L16SA/16GDC | 2 x 8 GB | 1024x8 | 1,35 V | DIMM DDR4 Dual Channel | 3200 MHz | 16-20-20 | Negro |
IR-XR3200D464L16SA/16GDC | 2 x 8 GB | 1024x8 | 1,35 V | DIMM DDR4 Dual Channel | 3200 MHz | 16-20-20 | Rojo |
IR-XB3200D464L16SA/16GDC | 2 x 8 GB | 1024x8 | 1,35 V | DIMM DDR4 Dual Channel | 3200 MHz | 16-20-20 | Azul |
IR-XW3200D464L16SA/16GDC | 2 x 8 GB | 1024x8 | 1,35 V | DIMM DDR4 Dual Channel | 3200 MHz | 16-20-20 | Blanco |
IR-X3200D464L16A/32GDC | 2 x 16 GB | 1024x8 | 1,35 V | DIMM DDR4 Dual Channel | 3200 MHz | 16-20-20 | Negro |
Goodram se reserva el derecho a introducir cambios en las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso.
Formato | Tamaño | Archivo | |
---|---|---|---|
Folleto del producto | 2 MB | ||
Instrucciones | 1 MB | ||
Imágenes | ZIP | 5 MB |