GOODRAM DDR5 DIMM
Un paso hacia el futuro
Las memorias Goodram DDR5 representan un rendimiento sin precedentes y un enorme salto tecnológico en comparación con las generaciones anteriores. Los usuarios de plataformas adaptadas al último estándar apreciarán sin duda la diferencia: las DRAM DDR5 representan aproximadamente un 50% más de ancho de banda que la cuarta generación, así como el doble de bancos. La estabilidad a velocidades de reloj tan elevadas está garantizada por el circuito integrado de gestión de potencia, o PMIC, que se está construyendo.
Las características más importantes
- Capacidades disponibles:
8 GB 16 GB 24 GB 32 GB 48 GB
- DIMM form factor
- supply voltage 1,1 V
- frequency: 5600 MHz
- lifetime warranty + technical support
Alto rendimiento
Las ventajas de utilizar módulos Goodram de última generación incluyen: funcionamiento y carga más eficientes del sistema, cambio fluido entre aplicaciones o trabajo más rápido con un gran número de ventanas de navegador abiertas. El uso de soluciones tecnológicas apropiadas permite lograr una alta sincronización, un bajo consumo de energía y mantener la estabilidad del funcionamiento del módulo.
Fiabilidad
Los módulos de quinta generación de Goodram utilizan la tecnología On-Die ECC, que permite eliminar casi por completo los errores de bit. Esto se traduce en una alta fiabilidad de los módulos durante las operaciones más complejas.
Las capacidades
8 GB
16 GB
24 GB
32 GB
48 GB
Tipo de memoria
DDR5 DIMM
Frecuencia
4800 MHz
5600 MHz
Retrasos
CL40
CL46
Organización de chips
1024x16
2048x8
3072x8
Tensión
1,1 V
Especificaciones
Producto | Capacidad | Organización de chips | Tipo | Reloj | CL |
---|---|---|---|---|---|
GR4800D564L40S/16G | 16 GB | 2048x8 | DIMM DDR5 | 4800 MHz | 40 |
GR5600D564L46S/16G | 16 GB | 2048x8 | DIMM DDR5 | 5600 MHz | 46 |
GR5600D564L46S/24G | 24 GB | 3072x8 | DIMM DDR5 | 5600 MHz | 46 |
GR4800D564L40S/8G | 8 GB | 1024x16 | DIMM DDR5 | 4800 MHz | 40 |
GR5600D564L46S/8G | 8 GB | 1024x16 | DIMM DDR5 | 5600 MHz | 46 |
GR4800D564L40/32G | 32 GB | 2048x8 | DIMM DDR5 | 4800 MHz | 40 |
GR5600D564L46/32G | 32 GB | 2048x8 | DIMM DDR5 | 5600 MHz | 46 |
GR5600D564L46/48G | 48 GB | 3072x8 | DIMM DDR5 | 5600 MHz | 46 |
Goodram se reserva el derecho a introducir cambios en las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso. Encontrará especificaciones técnicas detalladas en la sección DESCARGAS.
Producto | P/N | EAN | MOQ | Dimensiones del producto | Peso del producto | Dimensiones del embalaje | Peso embalado | Dimensiones del envase | Peso del embalaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDR5 DIMM | GR4800D564L40S/16G | 5908267962749 | 20 | 133,35 x 31,25 x 2,6 mm | 15 g | 162 x 52 x 10 mm | 25 g | 205 x 165 x 54 mm | 570 g |
DDR5 DIMM | GR5600D564L46S/16G | 5908267964255 | 20 | 133,35 x 31,25 x 2,6 mm | 15 g | 162 x 52 x 10 mm | 25 g | 205 x 165 x 54 mm | 570 g |
DDR5 DIMM | GR5600D564L46S/24G | 5908267901809 | 20 | 133,35 x 31,25 x 2,6 mm | 15 g | 162 x 52 x 10 mm | 25 g | 205 x 165 x 54 mm | 570 g |
DDR5 DIMM | GR4800D564L40S/8G | 5908267964163 | 20 | 133,35 x 31,25 x 2,6 mm | 15 g | 162 x 52 x 10 mm | 25 g | 205 x 165 x 54 mm | 570 g |
DDR5 DIMM | GR5600D564L46S/8G | 5908267901618 | 20 | 133,35 x 31,25 x 2,6 mm | 15 g | 162 x 52 x 10 mm | 25 g | 205 x 165 x 54 mm | 570 g |
DDR5 DIMM | GR4800D564L40/32G | 5908267963074 | 20 | 133,35 x 31,25 x 3,6 mm | 16 g | 162 x 52 x 10 mm | 26 g | 205 x 165 x 54 mm | 590 g |
DDR5 DIMM | GR5600D564L46/32G | 5908267901458 | 20 | 133,35 x 31,25 x 3,6 mm | 16 g | 162 x 52 x 10 mm | 26 g | 205 x 165 x 54 mm | 590 g |
DDR5 DIMM | GR5600D564L46/48G | 5908267901816 | 20 | 133,35 x 31,25 x 3,6 mm | 16 g | 162 x 52 x 10 mm | 26 g | 205 x 165 x 54 mm | 590 g |
Formato | Tamaño | Archivo | |
---|---|---|---|
Folleto del producto | 1 MB |
|
|
Instrucciones | 0.1 MB |
|
|
Imágenes | ZIP | 8 MB |
|
Mayor abanico de posibilidades
Uno de los componentes más importantes de nuestros módulos de memoria DDR5 es el PMIC (Power Management Integrated Circuit), o circuito integrado de gestión de energía. Otro componente igualmente importante es el SPD HUB IC, una combinación del chip EEPROM conocido de la anterior generación de módulos y el SPD (Serial Presence Detect) ampliado con un sensor de temperatura. Este chip permite almacenar información básica sobre el módulo y sus parámetros en un espectro más amplio.