IRDM PRO GEN 5
Графеновая революция
IRDM PRO GEN 5 удивит вас невероятной скоростью чтения — до 12 000 МБ/с. Это почти в два раза больше, чем у дисков PCIe 4.0. Выберите новейший интерфейс и воспользуйтесь всеми преимуществами поколения 5.0: молниеносная передача данных, эффективная работа с большими файлами и терабайты пространства для ваших данных. Благодаря уникальной технологии Graphreeze™ диск будет работать при оптимальной температуре даже при интенсивном использовании.
Основные характеристики
- Предлагаемые объемы:
1000 GB 2000 GB 4000 GB
- Предлагаемые цвета:
- Самый быстрый интерфейс PCIe 5 x4 на рынке
- Емкость до 4 ТБ
- Самый современный контроллер Phison E26 с буфером DRAM
- Поддержка NVMe 2.0
- 5-річна обмежена гарантія TBW з безкоштовною технічною підтримкою
Вместимость
1 TB
2 TB
4 TB
Интерфейс
PCIe NVMe gen. 5 x4
Формат
M.2 2280 (КЛЮЧ M)
Контроллер
PS5026-E26
Флеш-память
3D TLC
MTBF
1 600 000 часов
Рабочая температура
0°C – 70°C
Температура хранения
-40°C – 85°C
Размеры
22 x 80 x 3,6 mm
Гарантия
5-летняя ограниченная гарантия TBW с бесплатной технической поддержкой
Производительность
1 TB | 2 TB | 4 TB | |
---|---|---|---|
Последовательное считывание данных (макс.)1 | 11 500 MB/s | 12 000 MB/s | 12 000 MB/s |
Последовательная запись данных (макс.)1 | 9 000 MB/s | 11 000 MB/s | 11 000 MB/s |
Считывание данных в случайном порядке (макс.)1 | 1 300 000 IOPS | 1 400 000 IOPS | 1 400 000 IOPS |
Произвольная запись данных (макс.)1 | 1 400 000 IOPS | 1 400 000 IOPS | 1 400 000 IOPS |
TBW3 | 700 | 1 400 | 3 000 |
Подробности
Продукт | Вместимость2 | Упаковка | P/N | EAN |
---|---|---|---|---|
SSD IRDM PRO GEN 5 | 1 TB | SSD | IRP-SSDPR-P54S-1K0-80 | 5908267901526 |
SSD IRDM PRO GEN 5 | 2 TB | SSD | IRP-SSDPR-P54S-2K0-80 | 5908267901540 |
SSD IRDM PRO GEN 5 | 4 TB | SSD | IRP-SSDPR-P54S-4K0-80 | 5908267901557 |
Данные по логистике
Продукт | P/N | EAN | MOQ | Размеры изделия | Вес продукта | Размеры упаковки | Вес в упаковке | Размеры упаковки | Вес упаковки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSD IRDM PRO GEN 5 | IRP-SSDPR-P54S-1K0-80 | 5908267901526 | 10 | 80 x 22 x 3,6 mm | 9,5 g | 140 x 113 x 15 mm | 40 g | 168 x 143 x 117 mm | 484 g |
SSD IRDM PRO GEN 5 | IRP-SSDPR-P54S-2K0-80 | 5908267901540 | 10 | 80 x 22 x 3,6 mm | 9,5 g | 140 x 113 x 15 mm | 40 g | 168 x 143 x 117 mm | 484 g |
SSD IRDM PRO GEN 5 | IRP-SSDPR-P54S-4K0-80 | 5908267901557 | 10 | 80 x 22 x 3,6 mm | 9,5 g | 140 x 113 x 15 mm | 40 g | 168 x 143 x 117 mm | 484 g |
IRDM оставляет за собой право вносить изменения в спецификации и описания продукции в любое время без предварительного уведомления.
формат | Размер | Файл | |
---|---|---|---|
Брошюра о продукции | 0.3 MB | ||
Richcard | 0.8 MB | ||
Инструкции | 0.1 MB | ||
Фотографии | ZIP | 9 MB |