GOODRAM DDR3 SODIMM
I moduli SODIMM della generazione DDR3 sono un’ottima soluzione per coloro che vogliono sviluppare i loro portatili, nonché preferiscono soluzioni efficaci e qualitativi che forniscono un veloce trasferimento dei dati con un basso consumo energetico – 1,35 V.
Principali caratteristiche
- Capacità disponibili:
2 GB 4 GB 8 GB
- formato SODIMM
- tensione di alimentazione 1,5 V e 1,35 V
- frequenza: 1333 MHz, 1600 MHz
- garanzia a vita + assistenza tecnica
Test di fabbrica
Grazie al controllo della qualità e ai test dettagliati di ogni memoria a marchio Goodram prodotta, siamo sicuri che nelle mani dei nostri clienti arrivano prodotti della massima efficacia e qualità di esecuzione.
Garanzia
Tutti i moduli di memoria Goodram sono coperti dalla garanzia a vita e dall’assistenza tecnica a distanza gratuita.
Capacità
2, 4, 8 GB in un modulo singolo
Tipo di memoria
DDR3 SODIMM
Frequenza
1333 MHz
1600 MHz
Ritardi
CL7
CL9
CL11
Organizzazione delle celle
128x8
256x8
512x8
Tensione
1,5 V
1,35 V
Specificazione
Prodotto | Capacità | Organizzazione delle celle | Tipo | Orologio | CL |
---|---|---|---|---|---|
GR1333S364L9/2G | 2 GB | 128×8 | SODIMM DDR3 | PC3-10600 (1333 MHz) | 9 |
GR1333S364L9/2G | 2 GB | 256x8 | SODIMM DDR3 | PC3-10600 (1333 MHz) | 9 |
GR1333S364L9/4G | 4 GB | 256×8 | SODIMM DDR3 | PC3-10600 (1333 MHz) | 9 |
GR1333S364L9S/4G | 4 GB | 512×8 | SODIMM DDR3 | PC3-10600 (1333 MHz) | 9 |
GR1333S364L9/8G | 8 GB | 512×8 | SODIMM DDR3 | PC3-10600 (1333 MHz) | 9 |
GR1600S364L11/2G | 2 GB | 256×8 | SODIMM DDR3 | PC3-10600 (1333 MHz) | 11 |
GR1600S364L11/4G | 4 GB | 256×8 | SODIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 11 |
GR1600S364L11S/4G | 4 GB | 512×8 | SODIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 11 |
GR1600S3V64L11/4G | 4 GB | 256×8 | SODIMM DDR3 1,35 V | PC3-12800 (1600 MHz) | 11 |
GR1600S3V64L11S/4G | 4 GB | 512×8 | SODIMM DDR3 1,35 V | PC3-12800 (1600 MHz) | 11 |
GR1600S364L11/8G | 8 GB | 512×8 | SODIMM DDR3 | PC3-12800 (1600 MHz) | 11 |
GR1600S3V64L11/8G | 8 GB | 512×8 | SODIMM DDR3 1,35 V | PC3-12800 (1600 MHz) | 11 |
Goodram si riserva il diritto di apportare modifiche nella specificazione in qualsiasi momento, senza previa comunicazione.
Formato | Dimensioni | File | |
---|---|---|---|
Dépliant prodotti | 2 MB |
|
|
Istruzioni d’uso | 1 MB |
|
|
Foto | ZIP | 6 MB |
|