DRAM DDR3 / DDR4 ECC
La estabilidad del sistema y la seguridad del trabajo obtenidas gracias al uso de memorias basadas en la tecnología ECC es especialmente relevante para la construcción de ordenadores tipo estación de trabajo y de servidores, en los que la estabilidad de funcionamiento constituye uno de los factores clave. Los módulos se pueden utilizar también en un entorno industrial.
Las características más importantes
- Capacidades disponibles:
DDR3: 4, 8 GB DDR4: 4, 8, 16 GB
- formato DIMM
- tensión de alimentación
DDR3: 1,5 V y 1,35 V
DDR4: 1,2 V - frecuencia
DDR3: 1333, 1600 MHz
DDR4: 2133, 2400, 2666 MHz - garantía de por vida + asistencia técnica
Funcionalidad ECC
A la hora del intercambio de información, la RAM está expuesta a errores derivados de interferencias en el funcionamiento, lo cual puede traducirse en la pérdida de datos o la falta de estabilidad del sistema. Una medida de seguridad adicional, la funcionalidad Error Correction Code (ECC), se ha introducido para detectar y eliminar errores. La funcionalidad ECC no afecta los demás parámetros del módulo.
Trabajo estable de los módulos
La función de corrección de datos no está reservada solamente para servidores y sirve perfectamente también para las placas base con chipsets AMD. Otras ventajas ofrecidas por la memoria son la estabilidad de trabajo, el mecanismo de seguimiento de datos y, gracias al uso de chips minuciosamente seleccionados: la más alta calidad de ejecución.
Calidad de memorias de servidor
Entre otras ventajas de las memorias ECC cabe mencionar: el trabajo estable, el mecanismo de seguimiento de los datos y, gracias al método de selección minuciosa de los chips, la máxima calidad de ejecución y operación.
Las capacidades
DDR3: 4, 8 GB
DDR4: 4, 8, 16 GB
Tipo de memoria
DDR3 / DDR4 ECC
Frecuencia
DDR3: 1333, 1600 MHz
DDR4: 2133, 2400, 2666 MHz
Tensión
DDR3: 1,5 V
DDR3: 1,35 V
DDR4: 1,2 V
Retrasos
CL7, CL9, CL11, CL13, CL15, CL17, CL19
Especificaciones DDR3 ECC
Producto | Tensión | Capacidad | Organización de chips | Tipo | Reloj |
---|---|---|---|---|---|
W-MEM1333E3D84G | 1,5 V | 4 GB | 256×8 | DDR3 ECC | 1333 MHz |
LV W-MEM1333E3D84GLV | 1,35 V | 4 GB | 256×8 | DDR3 ECC | 1333 MHz |
VLP W-MEM13E3D84G VLP | 1,5 V | 4 GB | 256×8 | DDR3 ECC | 1333 MHz |
LV VLP W-MEM13E3D84GLV VLP | 1,35 V | 4 GB | 256×8 | DDR3 ECC | 1333 MHz |
W-MEM1333E3D88G | 1,5 V | 8 GB | 512x8 | DDR3 ECC | 1333 MHz |
LV W-MEM1333E3D88GLV | 1,35 V | 8 GB | 512x8 | DDR3 ECC | 1333 MHz |
VLP W-MEM13E3D88G VLP | 1,5 V | 8 GB | 512x8 | DDR3 ECC | 1333 MHz |
LV VLP W-MEM13E3D88GLV VLP | 1,35 V | 8 GB | 512x8 | DDR3 ECC | 1333 MHz |
W-MEM1600E3D84G | 1,5 V | 4 GB | 256×8 | DDR3 ECC | 1600 MHz |
LV W-MEM1600E3D84GLV | 1,35 V | 4 GB | 256×8 | DDR3 ECC | 1600 MHz |
VLP W-MEM16E3D84G VLP | 1,5 V | 4 GB | 256×8 | DDR3 ECC | 1600 MHz |
LV VLP W-MEM16E3D84GLV VLP | 1,35 V | 4 GB | 256×8 | DDR3 ECC | 1600 MHz |
SO-DIMM LV W-MEM1600SE3D84GLV SO-DIMM | 1,35 V | 4 GB | 256×8 | DDR3 ECC | 1600 MHz |
W-MEM1600E3D88G | 1,5 V | 8 GB | 512×8 | DDR3 ECC | 1600 MHz |
LV W-MEM1600E3D88GLV | 1,35 V | 8 GB | 512×8 | DDR3 ECC | 1600 MHz |
VLP W-MEM16E3D88G VLP | 1,5 V | 8 GB | 512×8 | DDR3 ECC | 1600 MHz |
LV VLP W-MEM16E3D88GLV VLP | 1,35 V | 8 GB | 512×8 | DDR3 ECC | 1600 MHz |
SO-DIMM LV W-MEM1600SE3D88GLV SO-DIMM | 1,35 V | 8 GB | 512×8 | DDR3 ECC | 1600 MHz |
GOODRAM se reserva el derecho a introducir cambios en las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso.
Especificaciones DDR4 ECC
Producto | Tensión | Capacidad | Organización de chips | Tipo | Reloj |
---|---|---|---|---|---|
W-MEM2133E4S84G | 1,2 V | 4 GB | 512×8 | DDR4 ECC | 2133 MHz |
W-MEM2133E4S88G | 1,2 V | 8 GB | 1024×8 | DDR4 ECC | 2133 MHz |
W-MEM2133E4D88G | 1,2 V | 8 GB | 512×8 | DDR4 ECC | 2133 MHz |
W-MEM2133E4D816G | 1,2 V | 16 GB | t1024×8 | DDR4 ECC | 2133 MHz |
W-MEM2400E4S84G | 1,2 V | 4 GB | 512×8 | DDR4 ECC | 2400 MHz |
W-MEM2400E4S88G | 1,2 V | 8 GB | 1024×8 | DDR4 ECC | 2400 MHz |
W-MEM2400E4D88G | 1,2 V | 8 GB | 512×8 | DDR4 ECC | 2400 MHz |
W-MEM2400E4D816G | 1,2 V | 16 GB | 512×8 | DDR4 ECC | 2400 MHz |
W-MEM2666E4S88G | 1,2 V | 8 GB | 1024×8 | DDR4 ECC | 2666 MHz |
W-MEM2666E4D88G | 1,2 V | 8 GB | 512×8 | DDR4 ECC | 2666 MHz |
W-MEM2666E4D816G | 1,2 V | 16 GB | 512×8 | DDR4 ECC | 2666 MHz |
GOODRAM se reserva el derecho a introducir cambios en las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso.