GOODRAM DDR5 SODIMM
Krok do budoucnosti
Paměti Goodram DDR5 SODIMM představují obrovský technologický skok oproti předchozím generacím a také nebývalý výkon. Rozdíl jistě ocení uživatelé platforem přizpůsobených nejnovějšímu standardu – paměti DDR5 SODIMM představují přibližně 50procentní nárůst šířky pásma oproti čtvrté generaci a dvojnásobný počet bank. Stabilitu při tak vysoké taktovací frekvenci zaručuje PMIC, integrovaný čip pro správu napájení.
Klíčové vlastnosti
- Dostupné kapacity:
8 GB 16 GB 24 GB 32 GB 48 GB
- Formát SODIMM
- napájecí napětí 1,1 V
- Frekvence: 4800 MHz, 5600 MHz
- doživotní záruka + technická podpora
Vysoký výkon
Výhodou použití nejnovější generace modulů Goodram je efektivnější provoz a načítání systému, plynulé přepínání mezi aplikacemi a rychlejší práce s velkým počtem otevřených oken prohlížeče. Použitá technologická řešení umožňují vysoké taktování, nízkou spotřebu energie a zachování stability modulů DDR5.
Spolehlivost
Paměťové moduly DDR5 společnosti Goodram využívají technologii On-Die ECC, která téměř zcela eliminuje bitové chyby. To znamená vysokou spolehlivost modulů při složitých operacích, čehož si uživatelé modulů jistě všimnou.
Kapacity
8 GB
16 GB
24 GB
32 GB
48 GB
Typ paměti
DDR5 SODIMM
Frekvence
4800 MHz
5600 MHz
Zpoždění
CL40
CL46
Organizace čipů
1024x16
2048x8
3072x8
Napětí
1,1 V
Specifikace
Produkt | Kapacita | Organizace čipů | Typ | Frekvence | CL |
---|---|---|---|---|---|
GR4800S564L40S/16G | 16 GB | 2048x8 | SODIMM DDR5 | 4800 MHz | 4046 |
GR5600S564L46S/16G | 16 GB | 2048x8 | SODIMM DDR5 | 5600 MHz | 46 |
GR5600S564L46S/24G | 24 GB | 3072x8 | SODIMM DDR5 | 5600 MHz | 46 |
GR4800S564L40S/8G | 8 GB | 1024x16 | SODIMM DDR5 | 4800 MHz | 40 |
GR5600S564L46S/8G | 8 GB | 1024x16 | SODIMM DDR5 | 5600 MHz | 46 |
GR4800S564L40/32G | 32 GB | 2048x8 | SODIMM DDR5 | 4800 MHz | 40 |
GR5600S564L46/32G | 32 GB | 2048x8 | SODIMM DDR5 | 5600 MHz | 46 |
GR5600S564L46/48G | 48 GB | 3072x8 | SODIMM DDR5 | 5600 MHz | 46 |
Společnost Goodram si vyhrazuje právo kdykoli provést změny specifikací bez předchozího upozornění.
Podrobné specifikace naleznete v sekci Ke stažení.
Produkt | P/N | EAN | MOQ | Rozměry výrobku | Hmotnost výrobku | Rozměry balení | Hmotnost balení | Rozměry balení | Hmotnost obalu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SODIMM DDR5 | GR4800S564L40S/16G | 5908267963081 | 20 | 69,6 x 30 x 2,6 mm | 8 g | 162 x 52 x 10 mm | 19 g | 205 x 165 x 54 mm | 450 g |
SODIMM DDR5 | GR5600S564L46S/16G | 5908267964262 | 20 | 69,6 x 30 x 2,6 mm | 8 g | 162 x 52 x 10 mm | 19 g | 205 x 165 x 54 mm | 450 g |
SODIMM DDR5 | GR5600S564L46S/24G | 5908267905579 | 20 | 69,6 x 30 x 2,6 mm | 8 g | 162 x 52 x 10 mm | 19 g | 205 x 165 x 54 mm | 450 g |
SODIMM DDR5 | GR4800S564L40S/8G | 5908267964156 | 20 | 69,6 x 30 x 2,6 mm | 8 g | 162 x 52 x 10 mm | 19 g | 205 x 165 x 54 mm | 450 g |
SODIMM DDR5 | GR5600S564L46S/8G | 5908267901601 | 20 | 69,6 x 30 x 2,6 mm | 8 g | 162 x 52 x 10 mm | 19 g | 205 x 165 x 54 mm | 450 g |
SODIMM DDR5 | GR4800S564L40/32G | 5908267963098 | 20 | 69,6 x 30 x 3,6 mm | 10 g | 162 x 52 x 10 mm | 21 g | 205 x 165 x 54 mm | 490 g |
SODIMM DDR5 | GR5600S564L46/32G | 5908267965450 | 20 | 69,6 x 30 x 3,6 mm | 10 g | 162 x 52 x 10 mm | 21 g | 205 x 165 x 54 mm | 490 g |
SODIMM DDR5 | GR5600S564L46/48G | 5908267901427 | 20 | 69,6 x 30 x 3,6 mm | 10 g | 162 x 52 x 10 mm | 21 g | 205 x 165 x 54 mm | 490 g |
Formát | Velikost | Soubor | |
---|---|---|---|
Brožura o výrobku | 1 MB |
|
|
Pokyny | 0.1 MB |
|
|
Foto | ZIP | 6 MB |
|
Širší škála možností
Jednou z nejdůležitějších součástí našich paměťových modulů DDR5 je PMIC (Power Management Integrated Circuit) neboli integrovaný obvod pro správu napájení. Další neméně důležitou součástí je SPD HUB IC - kombinace čipu EEPROM známého z předchozí generace modulů a SPD (Serial Presence Detect) rozšířeného o teplotní čidlo. Tento čip umožňuje uchovávat základní informace o modulu a jeho parametrech v širším spektru.