GOODRAM DDR5 DIMM
Krok do budoucnosti
Paměti Goodram DDR5 představují bezprecedentní výkon a obrovský technologický skok ve srovnání s předchozími generacemi. Uživatelé platforem přizpůsobených nejnovějšímu standardu jistě ocení rozdíl – paměti DDR5 DRAM představují přibližně 50% nárůst šířky pásma ve srovnání se čtvrtou generací a také dvojnásobný počet bank. Stabilitu při tak vysokých taktovacích frekvencích zaručuje vestavěný integrovaný obvod pro správu napájení neboli PMIC.
Klíčové vlastnosti
- Dostupné kapacity:
8 GB 16 GB 24 GB 32 GB 48 GB
- Formát DIMM
- napájecí napětí 1,1 V
- frekvence: 5600 MHz
- doživotní záruka + technická podpora
Vysoký výkon
Mezi výhody používání nejnovější generace modulů Goodram patří: efektivnější provoz a načítání systému, plynulé přepínání mezi aplikacemi nebo rychlejší práce s velkým počtem otevřených oken prohlížeče. Použití vhodných technologických řešení umožňuje dosáhnout vysokého taktování, nízké spotřeby energie a zachovat stabilitu provozu modulu.
Spolehlivost
Moduly Goodram páté generace využívají technologii On-Die ECC, která umožňuje téměř úplnou eliminaci bitových chyb. To se projevuje vysokou spolehlivostí modulů při nejsložitějších operacích.
Kapacity
8 GB
16 GB
24 GB
32 GB
48 GB
Typ paměti
DDR5 DIMM
Frekvence
4800 MHz
5600 MHz
Zpoždění
CL40
CL46
Organizace čipů
1024x16
2048x8
3072x8
Napětí
1,1 V
Specifikace
Produkt | Kapacita | Organizace čipů | Typ | Frekvence | CL |
---|---|---|---|---|---|
GR4800D564L40S/16G | 16 GB | 2048x8 | DIMM DDR5 | 4800 MHz | 40 |
GR5600D564L46S/16G | 16 GB | 2048x8 | DIMM DDR5 | 5600 MHz | 46 |
GR5600D564L46S/24G | 24 G | 3072x8 | DIMM DDR5 | 5600 MHz | 46 |
GR4800D564L40S/8G | 8 GB | 1024x16 | DIMM DDR5 | 4800 MHz | 40 |
GR5600D564L46S/8G | 8 GB | 1024x16 | DIMM DDR5 | 5600 MHz | 46 |
GR4800D564L40/32G | 32 GB | 2048x8 | DIMM DDR5 | 4800 MHz | 40 |
GR5600D564L46/32G | 32 GB | 2048x8 | DIMM DDR5 | 5600 MHz | 46 |
GR5600D564L46/48G | 48 GB | 3072x8 | DIMM DDR5 | 5600 MHz | 46 |
Společnost Goodram si vyhrazuje právo kdykoli provést změny specifikací bez předchozího upozornění.
Podrobné specifikace naleznete v sekci Ke stažení.
Produkt | P/N | EAN | MOQ | Rozměry výrobku | Hmotnost výrobku | Rozměry balení | Hmotnost balení | Rozměry balení | Hmotnost obalu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDR5 DIMM | GR4800D564L40S/16G | 5908267962749 | 20 | 133,35 x 31,25 x 2,6 mm | 15 g | 162 x 52 x 10 mm | 25 g | 205 x 165 x 54 mm | 570 g |
DDR5 DIMM | GR5600D564L46S/16G | 5908267964255 | 20 | 133,35 x 31,25 x 2,6 mm | 15 g | 162 x 52 x 10 mm | 25 g | 205 x 165 x 54 mm | 570 g |
DDR5 DIMM | GR5600D564L46S/24G | 5908267901809 | 20 | 133,35 x 31,25 x 2,6 mm | 15 g | 162 x 52 x 10 mm | 25 g | 205 x 165 x 54 mm | 570 g |
DDR5 DIMM | GR4800D564L40S/8G | 5908267964163 | 20 | 133,35 x 31,25 x 2,6 mm | 15 g | 162 x 52 x 10 mm | 25 g | 205 x 165 x 54 mm | 570 g |
DDR5 DIMM | GR5600D564L46S/8G | 5908267901618 | 20 | 133,35 x 31,25 x 2,6 mm | 15 g | 162 x 52 x 10 mm | 25 g | 205 x 165 x 54 mm | 570 g |
DDR5 DIMM | GR4800D564L40/32G | 5908267963074 | 20 | 133,35 x 31,25 x 3,6 mm | 16 g | 162 x 52 x 10 mm | 26 g | 205 x 165 x 54 mm | 590 g |
DDR5 DIMM | GR5600D564L46/32G | 5908267901458 | 20 | 133,35 x 31,25 x 3,6 mm | 16 g | 162 x 52 x 10 mm | 26 g | 205 x 165 x 54 mm | 590 g |
DDR5 DIMM | GR5600D564L46/48G | 5908267901816 | 20 | 133,35 x 31,25 x 3,6 mm | 16 g | 162 x 52 x 10 mm | 26 g | 205 x 165 x 54 mm | 590 g |
Formát | Velikost | Soubor | |
---|---|---|---|
Brožura o produktu | 1 MB |
|
|
Pokyny | 0.1 MB |
|
|
Foto | ZIP | 1 MB |
|
Širší škála možností
Jednou z nejdůležitějších součástí našich paměťových modulů DDR5 je PMIC (Power Management Integrated Circuit) neboli integrovaný obvod pro správu napájení. Další neméně důležitou součástí je SPD HUB IC - kombinace čipu EEPROM známého z předchozí generace modulů a SPD (Serial Presence Detect) rozšířeného o teplotní čidlo. Tento čip umožňuje uchovávat základní informace o modulu a jeho parametrech v širším spektru.